| Cuộc thi Tú tài số |
| Bảng xếp hạng chung kết |
| Tuần 26 |
Môn Vật lí (17-5-2009) Giờ thi (13h - 14h) |
| Tuần thi: |
| STT | Họ và tên | Tên đăng nhập | Trường | Tỉnh/Thành phố | Điểm | Thời gian (phút:giây) | | 1 | NGUYỄN MAI ANH |
| THPT Năng khiếu Trần Phú | Hải Phòng | 97.5 | 11:3 | | 2 | PHẠM VIẾT HOÀNG |
| THCS 8-4 | Sơn La | 97.5 | 41:3 | | 3 | KHONG HOANG THAO |
| THPT Chuyên Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 95 | 19:2 | | 4 | TRẦN THỊ HỒNG NHUNG |
| THPT Lê Hồng Phong | Nam Định | 95 | 23:5 | | 5 | VŨ MẠNH CƯỜNG |
| THPT Hoàng Quốc Việt | Quảng Ninh | 95 | 28:3 | | 6 | NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC |
duchautam | THPT Kẻ Sặt | Hải Dương | 95 | 28:4 | | 7 | KIEU VAN |
madatakesi | THPT Quang Trung | Hà Nội | 95 | 32:0 | | 8 | NGUYỄN DIỄM HẰNG |
| THPT Chuyên Phan Bội Châu | Nghệ An | 95 | 45:3 | | 9 | NGUYENDUC VIETANH |
| THPT Năng khiếu Trần Phú | Hải Phòng | 92.5 | 22:3 | | 10 | NGUYEN QUYNH NGOC |
| THPT Việt - Đức | Hà Nội | 92.5 | 24:0 | | 11 | DAOANH DAOANHTUAN |
daotuananh11 | THPT Xuân Đỉnh | Hà Nội | 92.5 | 24:2 | | 12 | LÊ CÔNG HOAN |
hoankid91 | THPT Hoàng Quốc Việt | Quảng Ninh | 92.5 | 26:3 | | 13 | NGUYỄN ĐÌNH THỌ |
| THPT Hoàng Quốc Việt | Quảng Ninh | 92.5 | 27:2 | | 14 | NGUYỄN HỮU HIẾU |
| THPT Vân Nội | Hà Nội | 92.5 | 29:5 | | 15 | LÊ THẢO VY |
| THPT Chuyên Lê Quí Đôn | Bà Rịa-Vũng Tàu | 92.5 | 32:3 | | 16 | NGÔ TRUNG HIẾU |
chain_of_love | THPT Vân Nội | Hà Nội | 92.5 | 34:0 | | 17 | NGUYỄN PHAN TÍN NGUYỄN PHAN TÍN |
| THPT Năng khiếu Trần Phú | Hải Phòng | 92.5 | 36:1 | | 18 | DƯƠNG LẬP ĐỨC |
| THPT Số 1 Đức Phổ | Quảng Ngãi | 92.5 | 38:5 | | 19 | TẠ MAI ANH |
| THPT Năng khiếu Trần Phú | Hải Phòng | 90 | 35:2 | | 20 | PHAN HOÀI NAM |
| THPT Chuyên Lê Quí Đôn | Bà Rịa-Vũng Tàu | 90 | 43:3 | | 21 | ĐẶNG KIM NGỌC |
| THPT Hoàng Quốc Việt | Quảng Ninh | 87.5 | 10:1 | | 22 | DƯƠNG LẬP ĐỨC |
| THPT Số 1 Đức Phổ | Quảng Ngãi | 87.5 | 12:1 | | 23 | LÊ VĂN GIANG |
giangmanu | THPT Chuyên Lam Sơn | Thanh Hoá | 87.5 | 22:2 | | 24 | DÁ Ấ |
thefool | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | Đồng Nai | 87.5 | 29:4 | | 25 | TRẦN THỊ NHƯ TÂM |
| THPT Lộc Ninh | Bình Phước | 87.5 | 38:3 | | 26 | LÊ THANH LONG |
| THPT Trị An | Đồng Nai | 87.5 | 40:4 | | 27 | PHẠM MINH THANH |
| THPT Huỳnh Thúc Kháng | Khánh Hoà | 87.5 | 48:1 | | 28 | ĐẬU KHẮC HIẾU |
| Chuyên Toán ĐH Vinh | Nghệ An | 87.5 | 51:4 | | 29 | NGUYỄN HOÀNG TUẤN |
| THPT Nguyễn Trãi | Đồng Nai | 85 | 37:1 | | 30 | DINH THU HANG |
| THPT Chuyên Lam Sơn | Thanh Hoá | 85 | 38:1 | | 31 | PHẠM XUÂN HƯNG |
| THPT Liên Hà | Hà Nội | 85 | 44:0 | | 32 | ALOHA TOAN |
| TTGDTX-DN Quảng Xương | Thanh Hoá | 82.5 | 4:4 | | 33 | MAI VŨ DUY |
| THPT Bắc Bình | Bình Thuận | 82.5 | 41:5 | | 34 | BUI CANH VIN |
buicanhvin | THPT Nguyễn Trãi | Hải Dương | 82.5 | 44:6 | | 35 | H7 STARLIGHT |
h7starlight | [HeaveN] | Quảng Bình | 82.5 | 47:5 | | 36 | TRƯỜNG THCS TIẾN HOÁ |
| Trường THPT Lê Trực-Tuyên Hoá | Quảng Bình | 82.5 | 51:5 | | 37 | NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ |
luannd | THPT Lý Tự Trọng | Khánh Hoà | 82.5 | 54:5 | | 38 | PHAM THI BICH THUY |
| THPT Trần Nguyên Hãn | Hải Phòng | 80 | 38:1 | | 39 | LE THI THU MUI |
| THPT Quế Võ 1 | Bắc Ninh | 77.5 | 43:1 | | 40 | NGUYEN VAN VU |
| Không xác định | Thanh Hoá | 75 | 25:2 | | 41 | KIM HA |
kimha164 | THPT Hương Thủy | Thừa Thiên-Huế | 75 | 34:5 | | 42 | ĐỖ MẠNH HUẤN |
| THPT Bạch Đằng | Quảng Ninh | 72.5 | 8:4 | | 43 | NGUYEN VAN VIEN |
| Trường THPT Tam Nông | Phú Thọ | 72.5 | 41:4 | | 44 | NGUYEN TRUNG HIEU |
| THPT Kinh Môn | Hải Dương | 72.5 | 46:2 | | 45 | TỐNG VŨ PHÁC |
phac | THPT Lê Quý Đôn | Hà Nội | 70 | 45:1 | | 46 | LOC BIEN CUONG |
| THPT Xuân Huy | Tuyên Quang | 70 | 47:3 | | 47 | TRIỆU THANH BÌNH |
kidnhockidmax | THPT Nguyễn Khuyến | Nam Định | 70 | 50:5 | | 48 | DOAN VAN TUAN TUAN |
| Trường THPT Thanh Liêm A | Hà Nam | 67.5 | 3:1 | | 49 | MAI KIM ANH |
| Trường THPT Tuyên Hoá | Quảng Bình | 67.5 | 51:3 | | 50 | TRINHVANTUYEN TUYEN |
| THPT Dân Lập Phi Mô | Bắc Giang | 65 | 6:1 | | 51 | FLORES ARIANA |
| THPT Lê Hồng Phong | Hồ Chí Minh | 65 | 42:5 | | 52 | NGÔ VĂN QUỲNH ANH |
| THPT BC Trần Phú | Đà Nẵng | 65 | 49:4 | | 53 | TRINHVANTUYEN TUYEN |
| THPT Dân Lập Phi Mô | Bắc Giang | 62.5 | 18:2 | | 54 | TRẦN TRÍ HIẾU |
| THPT Lương Sơn | Hoà Bình | 57.5 | 33:1 | | 55 | VO VAN BON |
| THPT Hương Thủy | Thừa Thiên-Huế | 57.5 | 54:6 | | 56 | TRAN TUAN ANH TUANTRAN@YAHOO.COM |
| THPTDL Phương Nam | Hồ Chí Minh | 55 | 23:5 | | 57 | MỸ TRÂM |
| THPT NgThựơngHiền | Hồ Chí Minh | 55 | 30:4 | | 58 | NGUYEN THI VAN VAN |
| THPT Quế Võ 2 | Bắc Ninh | 55 | 46:0 | | 59 | PHAM THI THANH VAN |
| Trường THPT Hùng Vương | Gia Lai | 52.5 | 40:5 | | 60 | TRẦN HÀ ANH |
| THPT Việt - Đức | Hà Nội | 52.5 | 41:1 | | 61 | ANH VU ANH VU |
anhvua3 | THPT Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk | 50 | 25:4 | | 62 | LE THI KIM TUYEN |
| Trường THPT Lý Nhân | Hà Nam | 50 | 32:4 | | 63 | NGUYỄN THỊ THƠM THƠM |
muahamongdoi | THPT Liên Hà | Hà Nội | 47.5 | 23:4 | | 64 | HOÀNG VĂN HIẾN |
| THPT Buôn Đôn | Đắk Lắk | 40 | 22:6 | | 65 | NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC |
| THPT DL Ng.Bỉnh Khiêm | Hà Nội | 40 | 44:6 | | 66 | NGUYEN THI TAY TAY |
| Chuyên Toán ĐH QG Hà Nội | Hà Nội | 35 | 16:0 | | 67 | LE KHA |
| THPT Phan Châu Trinh | Đà Nẵng | 30 | 13:3 | | 68 | VU HUONG THAO THAO |
nhungvisaolaplanh | THPT Việt Bắc | Lạng Sơn | 30 | 35:6 | | 69 | NGUYEN DANG TAN |
| THPT Đông Hà | Quảng Trị | 7.5 | 2:3 | | 70 | TRAN THUAN |
| THPT Xuan truong B | Nam Định | 0 | 0:4 |
|
| * Bảng xếp hạng chỉ tính điểm cho những bài làm của thí sinh tham gia trong giờ thi chính thức. |
| | Thí sinh cao điểm nhất trong bảng xếp hạng môn thi | | | Bài thi nghi vấn và sẽ được xem xét dựa trên điều lệ cuộc thi Tú tài Số của Hocmai.vn |
|