BẢNG XẾP HẠNG
STT Họ Tên Điểm Thời gian
1 Hồ Trung Khang 42.81 268'23"
2 41.48 238'28"
3 Vũ Văn Tâm 41.22 246'35"
4 34.58 210'16"
5 34.09 290'06"
6 Huỳnh Hoàng Đức 33.61 276'24"
7 Nguyễn Hữu Sáng 33.23 264'47"
8 Nguyễn Thị Ngọc Trang 24.23 273'40"
9 23.32 279'06"
10 Hoàng Đăng Trọng 22.9 234'05"
THI NGAY
THI LIỀN TAY - RINH NGAY MÁY TÍNH BẢNG
256.842 lượt đã thi
THI NGAY
LỊCH THI ĐỢT 3
Toán Tiếng Anh KHTN KHXH
05/05/2018 06/05/2018 12/05/2018 13/05/2018
TRA ĐIỂM VÀ LỊCH SỬ LÀM BÀI
Họ tên Số điện thoại Môn thi Ngày thi Giờ thi Điểm Thời gian làm bài Xếp hạng hiện tại