ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT & XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2024
STT | Họ tên | Khóa học | Khối xét tuyển | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thanh Hải | Lớp luyện thi đánh giá tư duy 03 | A00 | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
2 | Trần Quốc Tuấn | luyện thi toàn diện live+ kì thi hsa | A00 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 28.8 |
3 | Đào Phương Thảo | Ôn thi HSA ĐHQGHN | C00 | 9.5 | 10 | 9.25 | 28.75 |
4 | Phạm Hoàng Quân | Lớp PAT HUST 1 | A00 | 9.8 | 9.5 | 9.25 | 28.55 |
5 | Nguyễn Tuấn Bách | Khoá tsa | A00 | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
6 | Vũ Đức Anh | PAT HUST 3 | A00 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 28.4 |
7 | Hoàng Ngọc Thọ | khóa ôn DGTD ạ | A00 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 28.4 |
8 | Mai Anh | Khóa luyện thi HSA ĐHQGHN | c00 | 9.5 | 9 | 9.75 | 28.25 |
9 | Bùi duy quyền anh | Luyện thi đánh giá tư duy Hust 01 | A00 | 9 | 9.5 | 9.75 | 28.25 |
10 | Nguyễn Quang Minh | Lớp luyện PAT HUST 2 | A01 | 9.2 | 9 | 10 | 28.2 |
11 | Lê Thanh Tùng | Dgtd 3 | Aoo | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 28.2 |
12 | Đinh Hoàng Việt | khóa | A00 | 9.4 | 9.75 | 9 | 28.15 |
13 | Nguyễn Đức Hùng | Luyện thi Đánh giá tư duy Hust 01 | A01 | 8.8 | 9.25 | 10 | 28.05 |
14 | Nguyễn Mai Chi | Lớp ILIVE 2 | C00 | 9.25 | 8.75 | 10 | 28 |
15 | Trịnh Vũ Gia Khoa | penc môn toán | A00 | 9.2 | 9 | 9.75 | 27.95 |
16 | Hoàng Phương Thảo | Khóa luyện thi HSA ĐHQGHN | D01 | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
17 | Vũ Minh Ánh | Luyện thi | A00 | 9.6 | 9 | 9.25 | 27.85 |
18 | Đặng Trí Dũng | Khóa tổng ôn và luyện đề HSA | D01 | 9.2 | 9.25 | 9.4 | 27.85 |
19 | Phan Đức Trọng | Lớp PAT HUST 1 | A00 | 8.6 | 9.25 | 10 | 27.85 |
20 | Nguyễn Kim Ánh | em tham gia trọn khóa DGNL HSA | C00 | 9.25 | 9 | 9.5 | 27.75 |
21 | Nguyễn Chí Cường | luyện thi TSA đợt 2 | A00 | 9 | 9.25 | 9.5 | 27.75 |
22 | VŨ MẠNH KHÔI | Khóa HSA của hocmai | A00 | 9 | 9.5 | 9.25 | 27.75 |
23 | Nguyễn Duy Đức Minh | Luyện thi HSA | A01 | 8.6 | 9.5 | 9.6 | 27.7 |
24 | Nguyễn Thành Long | Tsa 1 | A01 | 8.8 | 9.25 | 9.6 | 27.65 |
25 | Phạm Văn Vinh | Lớp luyện thi đánh giá tư duy 03 | A01 | 9 | 9.25 | 9.4 | 27.65 |
26 | Đỗ Thế Doanh | pat hust live+ hust plus | A01 | 8.8 | 9.25 | 9.5 | 27.55 |
27 | Phạm Viết Cường | PAT (HUST) PLUS - GTG | A01 | 8.8 | 8.75 | 10 | 27.55 |
28 | Trần Quang Trung | Khóa ĐGTD đợt 1 | A00 | 9 | 9 | 9.5 | 27.5 |
29 | Nguyễn Thị Minh Thư | khóa văn của thầy Cường | C00 | 8.5 | 9.75 | 9.25 | 27.5 |
30 | Nguyễn Trần Hồng Khánh | PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện | D07 | 9 | 9.5 | 9 | 27.5 |
31 | Trần Duy Hưng | PAT HUST 1 (ILIVE) | A00 | 9.2 | 9 | 9.25 | 27.45 |
32 | Nguyễn Xuân Đức | Luyện thi TSA | A01 | 9.2 | 9.25 | 9 | 27.45 |
33 | Phan Văn Hoàng | PAT HUST 3 | A01 | 8.8 | 9 | 9.6 | 27.4 |
34 | Trần Phương Thảo | TSA đợi 1,2 | D01 | 9 | 9 | 9.4 | 27.4 |
35 | Võ Thành Nhân | PEN-C + PEN-I | B00 | 8.6 | 9.5 | 9.25 | 27.35 |
36 | Nguyễn Minh Hiếu | Hust plus - luyện thi đgtd nâng cao | D07 | 8.6 | 9.25 | 9.4 | 27.25 |
37 | Trần Trung Phúc | Luyện thi Đánh giá tư duy lớp 03 | A00 | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
38 | Trần Thái Bảo Trung | ĐGTD, ĐGNL, Hóa học thầy Ngọc | A00 | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
39 | Dương Vũ Anh Minh | Em tham gia trọn khóa đgtd đợt 2 | A00 | 9 | 9 | 9.25 | 27.25 |
40 | nguyễn thị ánh tuyết | khóa ôn thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội | C00 | 8.5 | 9.25 | 9.5 | 27.25 |
41 | Trần Xuân Hoàng | Đánh giá tư duy | A00 | 9 | 9 | 9.25 | 27.25 |
42 | Trần Khánh Duy | iLIVE+ Giải pháp luyện thi toàn diện (VNU HCM) | A00 | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
43 | Vũ Nguyễn Đăng Nhật | luyện thi TSA đợt 2 | A00 | 8.2 | 9.25 | 9.75 | 27.2 |
44 | Lê Minh Sơn | PAT HUST | A01 | 9 | 9 | 9.2 | 27.2 |
45 | Bùi Hữu Đức Dũng | Luyện thi Đánh giá tư duy lớp 03 | A01 | 8.6 | 9 | 9.6 | 27.2 |
46 | Nguyễn Vũ Hoàng | PAT-1 TSA ngày học đầu tiên 12/8/2023 | A00 | 8.4 | 9.25 | 9.5 | 27.15 |
47 | Nguyễn Tùng Lâm | Khóa luyện thi đánh giá tư duy lớp 03 | A00 | 8.6 | 9.75 | 8.75 | 27.1 |
48 | Nguyễn Văn Đức Duy | Khóa PAT HUST - iLIVE | A01 | 9 | 9.25 | 8.8 | 27.05 |
49 | Trần Nguyễn Hoàng Hải | PAT TSA Live 2 | A00 | 8.8 | 8.25 | 10 | 27.05 |
50 | Trần Đình Đô | PAT | A00 | 9 | 8.8 | 9.25 | 27.05 |
51 | Lê Hồng Tuấn Duy | PAT HUST 2 | A1 | 9 | 9 | 9 | 27 |
52 | Nguyễn Thế Ngọc Khuê | Pen C + Pen I Sinh học | D07 | 8.8 | 9 | 9.2 | 27 |
53 | Vũ Đức Trung | khóa DGNL ạ | A1 | 9 | 9 | 9 | 27 |
54 | PHẠM NGỌC HẢI ĐĂNG | PAT HUST 1 | A00 | 9 | 9.25 | 8.75 | 27 |
55 | Đàng Tiến Thành | em từng tham gia khóa học kỳ thi đgnl đhqg hcm ạ | A00 | 9 | 9.25 | 8.75 | 27 |
56 | Phạm Tùng Dương | Pen C , Pen I | A00 | 9.2 | 8.75 | 9 | 26.95 |
57 | Nguyễn Trung Kiên | dgtd 02 | A00 | 8.2 | 9.5 | 9.25 | 26.95 |
58 | Nguyễn Gia Hưng | Luyện thi HSA | A01 | 9.2 | 8.5 | 9.2 | 26.9 |
59 | Lê Yến Vy | Khoá luyện cấp tốc HSA | D01 | 8.4 | 9.5 | 9 | 26.9 |
60 | Đỗ Lê Tuấn Anh | HUST PAT 1 | A00 | 9.6 | 9 | 8.25 | 26.85 |
61 | Lê Hùng Cường | Khoá PAT HUST Đợt 1 | A00 | 8.6 | 9 | 9.25 | 26.85 |
62 | Lê Thị Khánh Hằng | Luyện thi HSA | D01 | 8.4 | 9 | 9.4 | 26.8 |
63 | Lê Đặng Đình Kiên | khoá pat hust 1 và hust plus | A01 | 9 | 9 | 8.8 | 26.8 |
64 | Nguyễn Trọng Tuấn Quyền | LỚP PAT HUST PLUS (ILIVE) | A00 | 8.8 | 9.25 | 8.75 | 26.8 |
65 | Phạm Anh Phú | TSA PLUS | A00 | 8.8 | 8.75 | 9.25 | 26.8 |
66 | Đỗ Bá Gia Bảo | Hust Plus | A00 | 8.8 | 8.75 | 9.25 | 26.8 |
67 | Hà Quốc Huy | Đánh giá tư duy | A00 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 26.8 |
68 | Vũ Xuân Huy | Khoá iLive PAT HUST Plus | A01 | 8.6 | 9 | 9.2 | 26.8 |
69 | Phạm Đức Tài | Luyện thi Đánh giá tư duy Hust 01 | A00 | 9 | 9 | 8.75 | 26.75 |
70 | Phạm Mai Ngọc Lam | Lớp luyện thi ĐGTD 03_02 | D07 | 8.4 | 8.75 | 9.6 | 26.75 |
71 | NGUYỄN MAI ANH | ilive hsa và khoá ôn hsa, ielts | c00 | 9.5 | 8.5 | 8.75 | 26.75 |
72 | Dương Văn Long | Ilive hust past 2 | A00 | 9.2 | 9 | 8.5 | 26.7 |
73 | Nguyễn Tiến Long | TSA-BKA | A01 | 9.4 | 8.5 | 8.8 | 26.7 |
74 | Nguyễn Đức Anh | HUST PLUS | A00 | 8.2 | 8.75 | 9.75 | 26.7 |
75 | Đinh Sỹ Bảo | Đgnl TPHCM | A01 | 8.6 | 9.5 | 8.6 | 26.7 |
76 | Ngô Văn Gia Bảo | TSA2 | A01 | 8.6 | 9.25 | 8.8 | 26.65 |
77 | Nguyễn Huy Minh | lớp PAT HUST 3 | A00 | 9.4 | 9 | 8.25 | 26.65 |
78 | Phạm Đức Hòa | khóa PAT Hust | A00 | 8.4 | 8.75 | 9.5 | 26.65 |
79 | Nguyễn Ngân Hà | ĐGNL | D01 | 9.25 | 8 | 9.4 | 26.65 |
80 | Đỗ Tiến Dũng | Khóa luyện thi đánh giá tư duy PAT 03 | A00 | 9.4 | 8.5 | 8.75 | 26.65 |
81 | Nguyễn Đức Hùng | Lớp PAT HUST 3 (iLIVE) | A01 | 9.2 | 8.25 | 9.2 | 26.65 |
82 | Trần Việt Anh | Lớp live 3 | A00 | 8.6 | 9 | 9 | 26.6 |
83 | Đào Thị Bích | ĐGNL HÀ NỘI | C01 | 8.6 | 9.25 | 8.75 | 26.6 |
84 | Hứa Mẫn Tiệp | Khoá học đánh giá năng lực TPHCM - APT | A01 | 8.8 | 8.75 | 9 | 26.55 |
85 | Trần Bảo Ngọc | PAT-I ( HSA ), PAT-C ( HSA), Lớp PAT HSA cấp tốc ( ILIVE ) | A00 | 8.8 | 8.25 | 9.5 | 26.55 |
86 | Hồ Khắc Bảo Tuệ | Khóa PEN Hóa học của Thầy Vũ Khắc Ngọc | B | 8.8 | 9.5 | 8.25 | 26.55 |
87 | Ngô Đức Long | Hoá tsa và tsa plus | A01 | 9 | 8.75 | 8.8 | 26.55 |
88 | NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG | Ôn ĐGNL | D01 | 8.6 | 8.75 | 9.2 | 26.55 |
89 | Lê Trung Hiếu | ILIVE PAT HUST 3 | A01 | 9 | 8.75 | 8.8 | 26.55 |
90 | Nguyễn Quỳnh Mai | PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện | A00 | 9 | 8.25 | 9.25 | 26.5 |
91 | Hoàng Ngọc Minh | iLive PAT HUST 2 | D07 | 8.6 | 8.5 | 9.4 | 26.5 |
92 | Nguyễn Thị Ngọc Tú | HSA | A00 | 8.2 | 9.25 | 9 | 26.45 |
93 | Mai Ngô Long | TSA | A01 | 8.8 | 8.75 | 8.8 | 26.35 |
94 | Phạm Trung Nguyên | Giải pháp luyện thi toàn diện HUST 3 | A00 | 8.6 | 9 | 8.75 | 26.35 |
95 | Hoàng Lê Ngọc Hân | Lớp PAT HSA (iLIVE) | D01 | 8 | 8.75 | 9.6 | 26.35 |
96 | Nguyễn Phúc Minh | PAT Live 2 và PAT PLUS | A00 | 8.8 | 8.5 | 9 | 26.3 |
97 | Nguyễn Phạm Mạnh Đức | Khoá PAT Hust Ilive 3 và PAT Hust Plus | D07 | 8.8 | 9.5 | 8 | 26.3 |
98 | Phạm Thủy Tiên | Khóa ĐGNL toàn diện gồm cả PAT C và PAT I | D7 | 8.2 | 9.25 | 8.8 | 26.25 |
99 | Nguyễn Quỳnh Giang | Khóa học ILIVE | C00 | 9.25 | 8.75 | 8.25 | 26.25 |
100 | Nguyễn Văn An | Hust plus | A0 | 8.2 | 9 | 9 | 26.2 |
101 | Lâm Vĩnh Khiêm | trọn bộ ĐGNL TPHCM | A01 | 8.8 | 9 | 8.4 | 26.2 |
102 | Bùi Hồng Danh | TSA | A01 | 8 | 8.75 | 9.4 | 26.15 |
103 | Nguyễn Bảo Minh | Em từng đăng kí khóa phòng thi TSA của Học Mãi và đạt số điểm 59.06 ạ | B00 | 8.4 | 9.75 | 8 | 26.15 |
104 | Lâm Viết Minh Quân | Khóa học đánh giá tư duy | A00 | 8.4 | 7.75 | 10 | 26.15 |
105 | Đỗ Hà Chi | Khóa luyện thi ĐGTD lớp 3 (Live 3) | D01 | 8.8 | 8.75 | 8.6 | 26.15 |
106 | Phạm Hải Long | Khoá PAT HUST 01 | D01 | 8.8 | 8.75 | 8.6 | 26.15 |
107 | Nguyễn Phạm Minh Thư | Khoá HSA | D01 | 8.2 | 8.25 | 9.6 | 26.05 |
108 | Nguyễn Ngọc Linh | Khoá luyện thi toàn diện HSA ilive+ | B00 | 8 | 8 | 10 | 26 |
109 | đỗ đức thịnh | Luyện đề HSA | A00 | 8 | 9.25 | 8.75 | 26 |
110 | Đỗ Bảo Trân | LIVE HSA CẤP TỐC 02 | C00 | 8.5 | 8.5 | 9 | 26 |
111 | Lê Huy Hoàng | Live HSA | B00 | 9 | 8.75 | 8.25 | 26 |
112 | Đỗ Hà Uyên | Lớp live DGNL HSA | D01 | 8 | 9 | 9 | 26 |
113 | Nguyễn Mạnh Đạt | Em tham gia khóa PEN tốt nghiệp và khóa PAT-I luyện đề | D01 | 8 | 9 | 9 | 26 |
114 | Phạm Anh Thư | Pat cấp tốc về đích | A00 | 8.2 | 8.5 | 9.25 | 25.95 |
115 | Đinh Quốc Hoàng | Khoá pat3 | A1 | 8.4 | 8.5 | 9 | 25.9 |
116 | Nguyễn Minh Phương | HUST PLUS | A01 | 8.4 | 9 | 8.4 | 25.8 |
117 | Lương Ngọc Hà | Em từng tham gia khoá học tốt vật lý 12 của thầy Đỗ Ngọc Hà | D01 | 7.8 | 9 | 9 | 25.8 |
118 | TRẦN HUY HOÀNG | Khóa HSA của HOCMAI | A01 | 8.4 | 9 | 8.4 | 25.8 |
119 | Ngô Nhật Anh | khóa nền tảng hsa và khóa luyện đề hsa | C00 | 8 | 8.75 | 9 | 25.75 |
120 | Phạm Quang Vũ | HUST PLUS | D01 | 8 | 8.75 | 9 | 25.75 |
121 | Lê Minh Gia Bảo | iLIVE+ Giải pháp luyện thi toàn diện (VNU HCM) | A1 | 8 | 8.75 | 9 | 25.75 |
122 | Nguyễn Đăng Huy | iLIVE+ Giải pháp luyện thi toàn diện (VNU HCM) | A00 | 8.4 | 8.5 | 8.75 | 25.65 |
123 | Nguyễn Tuấn Nghĩa | Luyện thi đánh giá tư duy lớp 03_02 | D01 | 9 | 8.25 | 8.4 | 25.65 |
124 | Nguyễn Đức Lực | khóa luyện thi đánh giá tư duy lớp 03 | A01 | 8.6 | 8.25 | 8.8 | 25.65 |
125 | Nguyễn Thịnh Long | Khóa HSA | A01 | 8.4 | 8.75 | 8.4 | 25.55 |
126 | VI MINH HUẾ | Tư duy | A00 | 8.8 | 8.75 | 8 | 25.55 |
127 | Phạm Hoàng Bách | Khóa PEN I Vật Lý, Toán, Tiếng Anh | A01 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 25.5 |
128 | Bùi Đức mạnh | Khoá học đánh giá năng lựng | A00 | 8 | 8.75 | 8.75 | 25.5 |
129 | Nguyễn Đình Hữu | khóa ôn TSA | A00 | 9 | 8.5 | 8 | 25.5 |
130 | Nguyễn Duy Đạt | PAT HSA cấp tốc | A01 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 25.5 |
131 | Lê Thị Nguyên | Khoá ôn thi ĐGNL của đại học quốc gia Hà Nội | A01 | 8.8 | 8.25 | 8.4 | 25.45 |
132 | Quách Hồng Thư Uyên | Lớp PAT ĐGNL VNU HCM (iLIVE) | D08 | 8.2 | 8.25 | 9 | 25.45 |
133 | Nguyễn Việt Dũng | TSA Plus | D07 | 8.6 | 8.6 | 8.25 | 25.45 |
134 | Bùi Lê Đức Dũng | khóa ôn ĐGTD lần 1, khóa ôn ĐGTD plus | A01 | 9 | 8 | 8.4 | 25.4 |
135 | Vũ Phương Linh | Khoá live hsa cấp tốc | B00 | 9.4 | 8 | 8 | 25.4 |
136 | Nguyễn Sỹ Huỳnh | iLive luyện đề VNU HCM | D07 | 7.6 | 8.75 | 9 | 25.35 |
137 | Nguyễn Thái Dương | Hocmaivn - HSA | D09 | 7.6 | 8.75 | 9 | 25.35 |
138 | Phạm Nguyễn Khánh Nhi | HỌC TỐT, PAT, PEN | B00 | 7.6 | 8.75 | 9 | 25.35 |
139 | Phạm Đức Mạnh | Đánh giá tư duy | A01 | 8.4 | 7.5 | 9.4 | 25.3 |
140 | Nguyễn Dương Nhật Minh | Cấp tốc HSA 2 | A01 | 7.8 | 8.5 | 9 | 25.3 |
141 | Trịnh Tuấn Hùng | Live HSA cấp tốc 2 | A01 | 8.6 | 7.25 | 9.4 | 25.25 |
142 | Nguyễn Như Đức Sơn | HSA_CT2 | D01 | 8.4 | 8.25 | 8.6 | 25.25 |
143 | Vũ Trí Quang Vinh | PAT HSA Cấp tốc | D07 | 8.4 | 8.25 | 8.6 | 25.25 |
144 | Lê Thị Thanh Bình | PAT - C (VNUHCM) | D14 | 8 | 8.25 | 9 | 25.25 |
145 | Đỗ Hà Linh | Luyện thi đánh giá tư duy | A00 | 8.4 | 8.75 | 8 | 25.15 |
146 | Trần Thị Minh Anh | Luyện thi ĐGNL TP.HCM | D01 | 7 | 8.75 | 9.4 | 25.15 |
147 | Nguyễn Thế Vũ | khoa tsa số 1 | A00 | 7.6 | 8.5 | 9 | 25.1 |
148 | PHẠM TUẤN HÙNG | khóa luyện thi Đánh Giá Tư Duy Đại Học Bách Khoa Hà Nội | A00 | 8.6 | 8.25 | 8.25 | 25.1 |
149 | Ngô Phương Uyên | Lớp 1 | D07 | 8.6 | 8.5 | 8 | 25.1 |
150 | Trần Hỷ Phúc | Combo GP PEN 4 môn | A01 | 8.2 | 8.25 | 8.6 | 25.05 |
151 | Nguyễn Minh Sơn | PEN-C và PEN-I | A00 | 9 | 7.5 | 8.5 | 25 |
152 | Đỗ Mạnh Tuấn | TopUni Nền tảng Toán | A1 | 8 | 9 | 8 | 25 |
153 | Phạm Văn Giang | Khóa PEN C, I của Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Ngọc, Cô Hương Fiona | A00 | 8.2 | 8.25 | 8.5 | 24.95 |
154 | Trần Duy Mạnh | Giải pháp luyện thi toàn diện HUST | A01 | 8.8 | 8.75 | 7.4 | 24.95 |
155 | Phạm Thị Thùy Dương | Khóa tổng ôn ĐGNL + luyện đề ĐGNL | D | 8.2 | 8.75 | 8 | 24.95 |
156 | Lưu Hương Giang | PAT HUST iLive01 | A00 | 7.8 | 8 | 9 | 24.8 |
157 | Phạm Trung Hiếu | Luyện thi ĐGTD lớp 03_02 | A00 | 8 | 8.5 | 8.25 | 24.75 |
158 | Phạm Thị Minh Khánh | Khoá Pen | A01 | 8 | 7.75 | 9 | 24.75 |
159 | Nguyễn Tuấn Anh | E học khoá ĐGNL của Hocmai ạ | A00 | 8.2 | 8 | 8.5 | 24.7 |
160 | Phùng Ngọc Linh | PAT HUST 2 | D01 | 8.6 | 8.25 | 7.8 | 24.65 |
161 | Lê Quang Triều Dương | Khoá toán lí hoá lớp 10 11 12 | A00 | 8.4 | 7.75 | 8.5 | 24.65 |
162 | Phạm Thị Thu Uyên | lớp TSA đợt đầu và TSA đợt cuối | A00 | 8.4 | 7.75 | 8.5 | 24.65 |
163 | Lê Minh Thảo | Pen C và Pen I lí và toán | A01 | 8 | 7 | 9.6 | 24.6 |
164 | Trương Đức Anh | TSA | A01 | 8.4 | 8 | 8.2 | 24.6 |
165 | Phạm Sơn Tùng | Khoá ôn đánh giá tư duy | A00 | 8.8 | 7.75 | 8 | 24.55 |
166 | Phạm Ngọc Huân | Ôn thi đánh giá tư duy | A0 | 8.8 | 7.5 | 8.25 | 24.55 |
167 | Vũ Minh Đức | Khóa học LIVE HSA Cấp Tốc | D01 | 7.4 | 7.75 | 9.4 | 24.55 |
168 | Lam Đức Mạnh | Trọn bộ khoá Đánh giá năng lực 2024 | C00 | 9 | 7 | 8.5 | 24.5 |
169 | Nguyễn Viết Tú | Live HSA cấp tốc | A01 | 8.8 | 8.5 | 6.8 | 24.1 |
170 | Dương Đức Anh | ôn thi ĐGNL | d01 | 8.2 | 7.4 | 8.5 | 24.1 |
171 | Nguyễn Quang Trường | PAT HSA | D01 | 8.2 | 8.25 | 7.6 | 24.05 |
172 | Trần Công Thái Bảo | Ôn thi đánh giá tư duy | Khối A00 | 7.8 | 8 | 8.25 | 24.05 |
173 | Nguyễn Hà | Chưa | D07 | 7.6 | 8 | 8.4 | 24 |
Đối tượng tham gia:
Tất cả học sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024
Điều kiện tham gia/nhận quà:
Tất cả học sinh là thành viên tại Hocmai.vn, có đăng ký ít nhất một khóa học tại HOCMAI và tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học 2024
Thời gian đăng ký:
Từ 17/7/2024 - 31/7/2024
Cách tính điểm để nhận quà:
Điểm tính là tổng điểm 03 môn được lựa chọn để xét tuyển đại học, không tính điểm cộng.
Thời gian gửi quà
◆ Sau ngày 08/08/2024
◆ Tất cả học sinh tham gia chương trình báo tin vui điểm thi được xác nhận hợp lệ sẽ nhận được email kích hoạt học bổng khóa học.
◆ Kết quả 10 bạn xuất sắc nhất sẽ được công bố chính thức trên fanpage "Hệ thống Giáo dục HOCMAI" dự kiến vào 08/08/2024. Sau khi công bố kết quả chính thức, ban tổ chức sẽ liên hệ để gửi quà tới các bạn qua đường bưu điện.
◆ Học sinh nhận quà qua bưu điện phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ, gồm: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ nhận quà (yêu cầu xuất trình thẻ căn cước/CMTND). Trường hợp học sinh cung cấp địa chỉ nhận quà không chính xác, chương trình sẽ tự hủy quà mà không cần thông báo trước.
Quy định về sử dụng hình ảnh, thông tin do học sinh tham gia chương trình Báo điểm thi của HOCMAI:
◆ Học sinh tham gia chương trình đồng nghĩa với việc đồng ý chấp thuận tất cả các điều khoản được quy định trong thể lệ này.
◆ HOCMAI được toàn quyền sử dụng mọi thông tin của học sinh gửi đến chương trình BÁO TIN VUI ĐIỂM THI 2024 vì mục đích truyền thông, quảng cáo mà không cần xin phép trước.
◆ Học sinh khi đã báo tin điểm thi về trang BÁO TIN VUI ĐIỂM THI 2024 chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mà học sinh cung cấp, HOCMAI không chịu bất cứ trách nhiệm về các thông tin sai lệch mà học sinh đã cung cấp tới qua chương trình.
◆ Trong thời gian diễn ra chương trình, nếu HOCMAI phát hiện có sự gian lận hoặc không thể xác minh hồ sơ trong quá trình tham gia chương trình của người chơi, HOCMAI sẽ tự động hủy quà tặng của người tham gia mà không cần thông báo trước.
◆ HOCMAI sẽ tự động loại khỏi danh sách nhận quà nếu học sinh không điền chính xác thông tin cá nhân và hồ sơ nhận quà.
◆ Mọi thắc mắc và phản hồi về quà tặng của học sinh sau ngày 08/08/2024 HOCMAI sẽ không tiếp nhận giải quyết.
Hồ sơ nhận quà tặng:
Thông tin(*):
◆ Bản photo/ảnh chụp/scan chứng minh thư hoặc thẻ căn cước (2 mặt)
◆ Bản photo/ảnh chụp/scan giấy báo điểm (nếu có) hoặc ảnh trang tra cứu điểm thi
◆ Ảnh chân dung cá nhân rõ mặt
◆ Một đoạn đánh giá tối thiểu 350 kí tự về sản phẩm/dịch vụ/lời nhắn đến giáo viên HOCMAI
◆ Gửi thông tin nhận quà cụ thể: họ tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ nhận quà
Thời gian nhận hồ sơ xác minh:
◆ Thời gian dự kiến nhận hồ sơ: Từ ngày 17/07/2024 - 31/07/2024
◆ Thời gian dự kiến xác minh hồ sơ và giải đáp thắc mắc: 18/07/2024 - 08/08/2024
◆ Danh sách 10 bạn xuất sắc nhất sẽ được công bố chính thức trên fanpage "Hocmai.vn THPT" (https://www.facebook.com/Hocmai.vnTHPT) dự kiến vào 01/08/2024