| Cuộc thi Tú tài số |
| Bảng xếp hạng chung kết |
| Tuần 26 |
Môn Tiếng Anh (17-5-2009) Giờ thi (21h - 22h) |
| Tuần thi: |
| STT | Họ và tên | Tên đăng nhập | Trường | Tỉnh/Thành phố | Điểm | Thời gian (phút:giây) | | 1 | TRẦN THỊ HỒNG HUỆ |
peden_a1 | Trường THPT Cát Tiên | Lâm Đồng | 92 | 45:1 | | 2 | PHAM AN |
| TTKTTH-HN-DN NĐ | Nam Định | 90 | 43:1 | | 3 | TRẦN NGỌC MAI HƯƠNG |
| THCS Nguyễn Huy Tưởng | Hà Nội | 90 | 45:1 | | 4 | TRẦN THỊ NHƯ TÂM |
| THPT Lộc Ninh | Bình Phước | 90 | 46:0 | | 5 | TA THAO |
| THPT Thăng Long - Đà lạt | Lâm Đồng | 90 | 47:4 | | 6 | NGUYỄN ĐỨC QUÂN |
| THPT Chuyên Nguyễn Huệ | | 88 | 25:4 | | 7 | ĐỖ LINH CHI |
| THPT Bỉm Sơn | Thanh Hoá | 88 | 37:2 | | 8 | HOANG KHANH GIANG |
| THPT Gia Định | Hồ Chí Minh | 86 | 16:0 | | 9 | ACCOUNT VNPTCAOBANG |
| THPT Chuyên Cao Bằng | Cao Bằng | 86 | 49:2 | | 10 | LÊ THUÝ NGA |
| THPT Chuyên Nguyễn Huệ | | 84 | 34:1 | | 11 | TA THI HOA |
| THPT Bỉm Sơn | Thanh Hoá | 84 | 55:1 | | 12 | PHÍ TIẾN ĐẠI |
| THPT chuyên tỉnh Hưng Yên | Hưng Yên | 82 | 20:2 | | 13 | NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC |
| THPT DL Ng.Bỉnh Khiêm | Hà Nội | 82 | 30:2 | | 14 | KIEU VAN |
madatakesi | THPT Quang Trung | Hà Nội | 82 | 39:3 | | 15 | TẠ MAI ANH |
| THPT Năng khiếu Trần Phú | Hải Phòng | 78 | 35:6 | | 16 | PHẠM NGỌC PHƯƠNG THANH |
| THPT Phan Châu Trinh | Đà Nẵng | 78 | 41:0 | | 17 | TÔN BÙI THU HƯỜNG |
| Trường THPT - Mộc Lỵ | Sơn La | 78 | 43:4 | | 18 | LÊ THANH CƯỜNG |
| THPT Bình Sơn | Đồng Nai | 78 | 44:3 | | 19 | NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ |
luannd | THPT Lý Tự Trọng | Khánh Hoà | 78 | 55:0 | | 20 | NGUYEN VAN SANG |
| THPT Nguyễn Hữu Cầu | Hồ Chí Minh | 76 | 32:2 | | 21 | PHƯƠNG LINH |
| thang long | Hà Nội | 76 | 46:4 | | 22 | BÙI THU HẰNG |
| THPT Lý Tự Trọng | Khánh Hoà | 74 | 37:5 | | 23 | HOÀI AN |
| THPT Phan Bội Châu | Đắk Lắk | 74 | 45:5 | | 24 | D U |
| THPT Lưu Văn Liệt | Vĩnh Long | 72 | 26:2 | | 25 | ĐẶNG KIM NGỌC |
| THPT Hoàng Quốc Việt | Quảng Ninh | 72 | 43:3 | | 26 | HUỲNH THỊ THU HIỀN |
| THPT Số 1 Đức Phổ | Quảng Ngãi | 70 | 36:3 | | 27 | LÊ CÔNG HOAN |
hoankid91 | THPT Hoàng Quốc Việt | Quảng Ninh | 66 | 39:4 | | 28 | LÊ HUY HOÀNG |
| THPT Như Thanh | Thanh Hoá | 66 | 53:1 | | 29 | MÚP PẮP |
| THPT Chu Văn An | Lạng Sơn | 62 | 25:3 | | 30 | KHONG HOANG THAO |
| THPT Chuyên Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 62 | 38:5 | | 31 | DO THI HUYEN TRANG |
| THPT Lương Ngọc Quyến | Thái Nguyên | 60 | 34:2 | | 32 | ĐẬU KHẮC HIẾU |
| Chuyên Toán ĐH Vinh | Nghệ An | 60 | 46:4 | | 33 | NGÔ VĂN QUỲNH ANH |
| THPT BC Trần Phú | Đà Nẵng | 54 | 24:2 | | 34 | HOÀNG THỊ MINH TRANG |
| THPT Qui Nhơn | Bình Định | 54 | 49:4 | | 35 | NGUYỄN DIỄM HẰNG |
| THPT Chuyên Phan Bội Châu | Nghệ An | 52 | 54:1 | | 36 | NGUYỄN HỮU HIẾU |
| THPT Vân Nội | Hà Nội | 50 | 33:3 | | 37 | VŨ MẠNH CƯỜNG |
| THPT Hoàng Quốc Việt | Quảng Ninh | 50 | 41:4 | | 38 | HOANG BICH PHUONG |
| Trường THPT - Mộc Lỵ | Sơn La | 48 | 41:3 | | 39 | PHAM THI BICH THUY |
| THPT Trần Nguyên Hãn | Hải Phòng | 48 | 44:3 | | 40 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG |
| THPT Nguyễn Duy Hiệu | Quảng Nam | 48 | 45:3 | | 41 | NGUYỄN THỊ THANH BÌNH |
| TH PT Phan Đình Phùng | Hà Nội | 46 | 42:6 | | 42 | NGUYỄN ĐÌNH THỌ |
| THPT Hoàng Quốc Việt | Quảng Ninh | 46 | 57:6 | | 43 | NGUYEN VT |
| THPT Ngô Thì Nhậm | Hà Nội | 44 | 35:5 | | 44 | TRẦN HÀ TRANG |
| THPT Như Thanh | Thanh Hoá | 44 | 52:2 | | 45 | PHẠM VIẾT HOÀNG |
| THCS 8-4 | Sơn La | 42 | 49:1 | | 46 | LÊ HỒNG SƠN |
| THPT Đa Phúc | Hà Nội | 38 | 16:4 | | 47 | TỐNG VŨ PHÁC |
phac | THPT Lê Quý Đôn | Hà Nội | 32 | 30:4 | | 48 | TRIỆU THANH BÌNH |
kidnhockidmax | THPT Nguyễn Khuyến | Nam Định | 32 | 31:1 | | 49 | NGUYEN THI TAY TAY |
| Chuyên Toán ĐH QG Hà Nội | Hà Nội | 30 | 36:2 | | 50 | BLUE STAR MOON |
| THPT chuyên Hoàng Lệ Kha | Tây Ninh | 26 | 11:3 | | 51 | NGÔ TRUNG HIẾU |
chain_of_love | THPT Vân Nội | Hà Nội | 26 | 20:3 | | 52 | NGUYEN THI THANH HAI |
thanhhai244 | THPT Lương Thế Vinh | Hồ Chí Minh | 26 | 30:3 | | 53 | VU HUONG THAO THAO |
nhungvisaolaplanh | TTGDTX Cao Lộc | Lạng Sơn | 26 | 31:1 | | 54 | NGUYEN DUC QUAN |
| THPT Việt Ba | Hà Nội | 24 | 35:3 | | 55 | PHẠM THỊ ANH NHUNG |
| THCS Lê Quí Đôn | Quảng Nam | 20 | 2:4 | | 56 | LE HUU THANH TRUNG TRUNG |
| DANG THAI MAI | Nghệ An | 12 | 7:3 | | 57 | NGUYEN NGOC NGAN NGUYEN NGOC NGAN |
| | Đắk Lắk | 4 | 1:3 |
|
| * Bảng xếp hạng chỉ tính điểm cho những bài làm của thí sinh tham gia trong giờ thi chính thức. |
| | Thí sinh cao điểm nhất trong bảng xếp hạng môn thi | | | Bài thi nghi vấn và sẽ được xem xét dựa trên điều lệ cuộc thi Tú tài Số của Hocmai.vn |
|