| Cuộc thi Tú tài số |
| Bảng xếp hạng chung kết |
Đề thi TTS 2010 vòng Chung kết môn Toán - Đề số 1 (4-5-2010) Giờ thi Sáng: (09:00-10:00) Chiều: (15:00-16:00) Tối: (20:00-21:00) |
| Tuần thi: Chọn Môn thi:
|
| STT | Họ và tên | Tên đăng nhập | Trường | Tỉnh/Thành phố | Điểm | Thời gian (phút:giây) | | 1 | NGUYỄN MINH PHÚ |
ngocquyc8 | THPT Số 1 Phù Mỹ | Bình Định | 100 | 31:4 | | 2 | NGUYỄN THÁI CHÂU |
windy999 | THPT Nguyễn Thông | Long An | 85 | 33:6 | | 3 | ĐỖ DƯƠNG |
kemcam | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | Ninh Bình | 85 | 37:2 | | 4 | LÊ TRUNG KIÊN |
tuyetkhongtan | THPT Cao Bá Quát | Hà Nội | 25 | 1:0 | | 5 | HUỲNH THANH TUẤN |
thanhtuana7 | THPT Số 1 Đức Phổ | Quảng Ngãi | 25 | 15:0 | | 6 | VO TRONG HIEU |
hieu1394 | THCS Mỹ Châu | Bình Định | 7.5 | 5:3 |
|
| * Bảng xếp hạng chỉ tính điểm cho những bài làm của thí sinh tham gia trong giờ thi chính thức. |
| | Thí sinh cao điểm nhất trong bảng xếp hạng môn thi | | | Bài thi nghi vấn và sẽ được xem xét dựa trên điều lệ cuộc thi Tú tài Số của Hocmai.vn |
|