ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT & XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022
| STT | Họ tên | Khóa học | Khối xét tuyển | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Trần Nam Khánh | MasterX Vật Lí | N.A | 9.8 | 10 | 10 | 29.8 |
| 2 | Đàm Văn Hiển | Combo PEN thầy Đỗ Ngọc Hà | A1 | 10 | 10 | 9.6 | 29.6 |
| 3 | Nguyễn Đức Anh Tuấn | Combo ICM thầy Vũ Khắc Ngọc | A00 | 9.9 | 9.75 | 9.75 | 29.4 |
| 4 | Lê Nguyễn Mình Hiếu | Combo Luyện thi DGNL HCM | A01 | 9.6 | 9.5 | 10 | 29.1 |
| 5 | Nguyễn Sơn Tùng | PEN-M, PEN-Icamr ơn thầy cô Toán, Hóa, Sinh | B00 | 9.4 | 10 | 9.5 | 28.9 |
| 6 | Phạm Thị Hạnh | Học tốt 12 | A01 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 28.9 |
| 7 | Đinh Quang Hà | Combo Pen C,I,M | A00 | 9.4 | 10 | 9.5 | 28.9 |
| 8 | Nguyễn Hoàng Lịch | combo Hóa thầy Vũ Khắc Ngọc,Lí thầy Nguyễn Thành Nam và Đỗ Ngọc | A00 | 9.4 | 9.75 | 9.75 | 28.9 |
| 9 | Đỗ Đàm Quân | combo c,i,m thầy Vũ Khắc Ngọc | A00 | 9.6 | 9.5 | 9.75 | 28.85 |
| 10 | ngô tiến dũng | combo pen i,c,m | A00 | 9.6 | 9.75 | 9.5 | 28.85 |
| 11 | Nguyễn Duy Phúc | Combo Pen C,I,M Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc | A00 | 9.8 | 9.25 | 9.75 | 28.8 |
| 12 | Võ Anh Đức | Pen C lý hóa sinh anh, Pen I toán lý hóa anh, Pen M toán lý hóa anh | B00 | 10 | 9.75 | 9 | 28.75 |
| 13 | Nguyễn Thùy Linh | Khoá học pen C,I,M vật lí thầy Đỗ Ngọc Hà | A01 | 9.8 | 9.75 | 9.2 | 28.75 |
| 14 | Hồ Cẩm Nhung | PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam | A1 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 28.7 |
| 15 | Vũ Vân Trường | khóa học PEN C,I,M | A01 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 28.7 |
| 16 | Nguyễn Hữu Thế | PEN C,I,M Toán Hóa | A00 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 28.6 |
| 17 | Nguyễn Thanh Trà | Khoá pen Toán của thầy Tùng | Boo | 9.6 | 9.75 | 9.25 | 28.6 |
| 18 | Lê Hữu Hiếu | Combo PEN môn Vật lý thầy Đỗ Ngọc Hà | A00 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 28.6 |
| 19 | Nguyễn Trí Đức | Khóa ôn thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội. Combo Khóa ôn thi đánh giá tư duy Bách Khoa. | A01 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 28.5 |
| 20 | Cù Ngọc Hà Thi | Combo C,I,M | D96 | 9.4 | 9.8 | 9.25 | 28.45 |
| 21 | Nguyễn Quang Huy | Khoá vật lý thầy Đỗ Ngọc Hà | A | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 28.4 |
| 22 | Nguyễn Trọng Nam | Khóa học ĐGTD | A00 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 28.4 |
| 23 | Nguyễn Quảng Thái | Combo Pen C,I,M | A01 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
| 24 | Đặng Thư | Pen C Tiếng Anh cô Hương Piona | C19 | 9.25 | 9.5 | 9.5 | 28.25 |
| 25 | Đỗ Thuỳ Trang | PEN C-M-I | A00 | 9.2 | 9.25 | 9.75 | 28.2 |
| 26 | Trịnh Quang Lâm | Vật lí 11,Vật lí 10,Hóa học 10 | A00 | 9.2 | 9.75 | 9.25 | 28.2 |
| 27 | Cao Xuân Nguyên | Pen C,I,M -Thầy Đỗ Ngọc Hà | A01 | 9 | 9.75 | 9.4 | 28.15 |
| 28 | Lưu Đức Tài | PEN C,I,M Tiếng Anh | A01 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
| 29 | Trần Phương Anh | Combo PEN I,C,M | D78 | 9.5 | 9.58 | 9 | 28.08 |
| 30 | Phan Mỹ Trân | khóa PEN-M Toán - thầy Nguyễn Thanh Tùng | D07 | 9.2 | 9.25 | 9.6 | 28.05 |
| 31 | Nguyễn Khánh Huyền | Tổng ôn cấp tốc luyện thi đgnl đhqg hn | B00 | 9.8 | 9.5 | 8.75 | 28.05 |
| 32 | Lê Ngọc Thúy Hằng | PEN-C, PEN-I, PEN-M Toán, Lí | D01 | 9 | 9.25 | 9.8 | 28.05 |
| 33 | Nguyễn Thị Uyển Nhi | Khóa pen c, i, m | C00 | 9.25 | 9 | 9.75 | 28 |
| 34 | Lê Minh Thư | Luyện đề ĐGNL | D01 | 9.6 | 9 | 9.4 | 28 |
| 35 | Nguyễn Hương Giang | Combo pen Toán thầy Tùng, Lý thầy Hà | A1 | 9.2 | 9 | 9.8 | 28 |
| 36 | Nguyễn Công Huân | Tổng ôn toàn diện đánh giá tư duy bkhn | A00 | 9.2 | 9.25 | 9.5 | 27.95 |
| 37 | Trần Nhật Quỳnh | Luyện đề ĐGNL | D07 | 8.8 | 9.75 | 9.4 | 27.95 |
| 38 | Trần Anh Tài | Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh | A00 | 9.2 | 9.25 | 9.5 | 27.95 |
| 39 | Trần Thị Cẩm Giang | Tổng ôn ĐGNL - ĐHQG TPHCM | A00 | 9.4 | 9.25 | 9.25 | 27.9 |
| 40 | Nguyễn Lệ Thùy Trang | Luyện thi ĐGNL-ĐHQG TP.HCM | A00 | 9.4 | 9.25 | 9.25 | 27.9 |
| 41 | Lê Hoàng Bảo Ngọc | Bứt phá 9+ môn Hóa học 11, Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Ôn luyện Toán 11 - Thầy Chu Văn Hà, thầy Lê Đức Thiệu | D66 | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
| 42 | Nguyễn Khánh Ngọc | Pen C Vật lí thầy Nguyễn Thảnh Nam, Pen C Toán thầy Nguyễn Thanh Tùng | A01 | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
| 43 | Nguyễn Đức Hùng | Pen icm thầy Nguyễn Thành Nam | A1 | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
| 44 | Nguyễn Thị Thu Hiền | khoá học miễn phí 1 tháng của sách ôn thi đánh giá năng lực | A01 | 9.2 | 9.25 | 9.4 | 27.85 |
| 45 | Nguyễn Đăng Khánh | Pen thầy Đỗ Ngọc Hà | A00 | 9.6 | 9.75 | 8.5 | 27.85 |
| 46 | Nguyễn Chí Huy | Combo PEN C-I-M | A01 | 8.8 | 9.25 | 9.8 | 27.85 |
| 47 | Trần Mạnh Trung | Combo pen toán, lí,anh | A01 | 9 | 9.25 | 9.6 | 27.85 |
| 48 | Nguyễn Đỗ Trung Kiên | pen C thầy Đỗ Ngọc Hà | A01 | 9 | 9.25 | 9.6 | 27.85 |
| 49 | Nguyễn Vĩnh An | Combo Pen C I M Toán Lý Hóa | A01 | 9 | 10 | 8.8 | 27.8 |
| 50 | Huỳnh Thị Mai Trúc | Combo pen C,I,M KHXH | C00 | 8.5 | 10 | 9.25 | 27.75 |
| 51 | Đặng Quang Duy | pen icm hoá | A00 | 9.2 | 9.5 | 9 | 27.7 |
| 52 | Nguyễn Diệp Phúc Bình | Combo pen | A00 | 9.2 | 9.5 | 9 | 27.7 |
| 53 | Nguyễn Quang Cảnh | PenI thầy Đỗ Ngọc Hà | A00 | 9.2 | 9.25 | 9.25 | 27.7 |
| 54 | Đinh Viết Minh | Bứt phá 9+ môn Vật lí 11 Bứt phá 9+ môn Hóa học 11 LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT PEN-M MÔN TOÁN | A00 | 9.2 | 9 | 9.5 | 27.7 |
| 55 | NGUYỄN HỮU CỨ | PEN C I M THẦY ĐỖ NGỌC HÀ | A | 9.2 | 9.25 | 9.25 | 27.7 |
| 56 | Cao Lâm Tùng | PEN C I M - thầy Đỗ Ngọc Hà | A00 | 9.2 | 9 | 9.5 | 27.7 |
| 57 | Châu Thị Ngọc Hân | Combo PEN 2022 | D78 | 9 | 9.6 | 9.08 | 27.68 |
| 58 | Bùi Tiến Thuật | COMBO PEN I,C,M | A00 | 9.4 | 9.25 | 9 | 27.65 |
| 59 | Lê Quốc Đạt | Khóa PEN Thầy Đỗ Ngọc Hà | A00 | 9.4 | 9 | 9.25 | 27.65 |
| 60 | Nguyễn Anh Hào | Combo PEN-C Toán, Lý, Hóa, Anh | A1 | 9.4 | 9.25 | 9 | 27.65 |
| 61 | Nguyễn Như Quỳnh | Combo Pen thầy Đỗ Ngọc Hà | A01 | 9 | 9.25 | 9.4 | 27.65 |
| 62 | Nguyễn Trọng Giáp | Khóa vật lý thầy Hà | A00 | 9.4 | 9.25 | 9 | 27.65 |
| 63 | Nguyễn Ngọc Minh Khuê | PEN C Toán | B00 | 8.6 | 9.25 | 9.75 | 27.6 |
| 64 | Nguyễn Hữu Nguyên | Pen Vật Lý thầy Nguyễn Thành Nam | a00 | 9.6 | 9.25 | 8.75 | 27.6 |
| 65 | Phạm Lê Huy | Combo PEN hóa thầy Vũ Khắc Ngọc | D07 | 9 | 9 | 9.6 | 27.6 |
| 66 | Nguyễn Trường Giang | Pen Tiếng Anh, Vật Lý | A1 | 9.8 | 9 | 8.8 | 27.6 |
| 67 | Phan Yến Chi | Pen C,I,M của thầy Nguyễn Thanh và khóa ĐGNL | D01 | 9.4 | 9 | 9.2 | 27.6 |
| 68 | Nguyễn Đức Hiển | Combo PEN thầy Đỗ Ngọc Hà | A00 | 9.6 | 9 | 9 | 27.6 |
| 69 | Nguyễn Bá Đức Mạnh | Pen C, I, M - thầy Đỗ Ngọc Hà | A01 | 9 | 9 | 9.6 | 27.6 |
| 70 | Đặng Thị Hồng Nhung | combo pen | D07 | 9 | 9 | 9.6 | 27.6 |
| 71 | Đặng Hồng Minh | Luyện thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy | A01 | 9.2 | 9.4 | 9 | 27.6 |
| 72 | Trần Mạnh Hùng | Combo Pen thầy Đỗ Ngọc Hà | A01 | 8.8 | 9.75 | 9 | 27.55 |
| 73 | Nguyễn Hữu Trường | Pen-C Đỗ Ngọc Hà | A00 | 8.8 | 9 | 9.75 | 27.55 |
| 74 | Trần Quang Hưng | Combo PEN Vật lý của thầy Đỗ Ngọc Hà | A01 | 9.4 | 8.75 | 9.4 | 27.55 |
| 75 | NGUYỄN PHÚC THỊNH | PEN | A00 | 8.8 | 9 | 9.75 | 27.55 |
| 76 | Đặng Ngọc Lân | Combo PEN C,M,I toán và lý | A01 | 9 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 77 | Huỳnh Trần Ngọc Hân | Master X Văn | C20 | 8.75 | 9.25 | 9.5 | 27.5 |
| 78 | Trần Ngọc Bảo Trân | PEN C-I-M | C00 | 9.25 | 8.5 | 9.75 | 27.5 |
| 79 | Phạm Nguyễn Hoàn Mỹ | Pen C + khóa đgnl toán lí hóa sinh | B08 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 27.5 |
| 80 | Tống Đình Tú | Luyện đề sinh học | D07 | 9 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 81 | Sỹ Phương Linh | Pen I, C, M | A1 | 9 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 82 | Lưu Bảo Long | Pen C ,I,M thầy Đỗ Ngọc | A00 | 9 | 9.75 | 8.75 | 27.5 |
| 83 | Đặng Trung Nguyên | Khóa luyện thi ĐGNL | C00 | 8.75 | 9 | 9.75 | 27.5 |
| 84 | Lý Nguyễn Trọng Bằng | PEN CIM hoá học | B00 | 9 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 85 | Ngô Công Hạnh | Combo Pen Vật Lý thầy Đỗ Ngọc Hà | A00 | 9 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 86 | Bùi Cao Thanh Phong | Combo Pen Toán Lý Hóa Anh | A00 | 9 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 87 | Dương Minh Hiếu | Khoá toán lý hoá năm lớp 12 và nhiều khoá học khác từ năm cấp 2 | A00 | 9.2 | 9.25 | 9 | 27.45 |
| 88 | Nguyễn Quang Trung | ComboPen Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công | A00 | 9.2 | 9 | 9.25 | 27.45 |
| 89 | Nguyễn Phước Hải | Pen C-I-M | A00 | 9.2 | 9 | 9.25 | 27.45 |
| 90 | Bùi Đức Mạnh Cường | Combo Pen C-I-M 4 môn; Luyện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM | A00 | 9.2 | 9.25 | 9 | 27.45 |
| 91 | Lê Minh Châu | PEN Toán, Luyện thi ĐGNL | A00 | 9.2 | 9.25 | 9 | 27.45 |
| 92 | Đinh Ngọc Quân | Combo Pen C, I, M | B00 | 9.2 | 9.25 | 9 | 27.45 |
| 93 | Đỗ Ngọc Thanh | Khóa đánh giá tư duy đại học Bách Khoa Hà Nội | a00 | 9.4 | 8.75 | 9.25 | 27.4 |
| 94 | Nguyễn Ngọc Minh Khanh | combo PEN Toán thầy Nguyễn Thanh Tùng, combo PEN Sinh thầy Nguyễn Thành Công | D07 | 9.2 | 9 | 9.2 | 27.4 |
| 95 | Trần Duy Phương | Khóa PEN | A00 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 27.4 |
| 96 | Trần Huyền Trang | Combo PEN thầy Đỗ Ngọc Hà, Combo PEN thầy Nguyễn Ngọc Anh | A1 | 8.8 | 9 | 9.6 | 27.4 |
| 97 | Nguyễn Thanh Thảo | PEN-C, PEN-I, PEN-M Toán | D01 | 9 | 8.8 | 9.6 | 27.4 |
| 98 | Đào Thị Phương Thùy | Combo Pen toán, lý, hoá, anh | A01 | 8.8 | 10 | 8.6 | 27.4 |
| 99 | Phạm Thị Hải Yến | Khoá luyện thi đánh giá năng lực | A00 | 8.4 | 9.25 | 9.75 | 27.4 |
| 100 | Trần Quang Huy | Khóa PEN toán lý hóa văn | A01 | 9 | 9 | 9.4 | 27.4 |
| 101 | Phạm Ngọc Thạch | [PEN-C 2022] - PEN-C Hóa học Vũ Khắc Ngọc | A00 | 9.4 | 9.25 | 8.75 | 27.4 |
| 102 | Nhữ Thị Diệu Linh | Pen M KHXH, Pen M Ngữ văn cô Trịnh Thu Tuyết, Pen M Ngữ văn thầy phạm hữu cường, Pen M Tiếng Anh cô Hương Fiona | D78 | 9.8 | 8.75 | 8.83 | 27.38 |
| 103 | nguyễn minh hiếu | thầy Tuấn Anh pen C M I | B00 | 8.6 | 9.25 | 9.5 | 27.35 |
| 104 | Phương Thúy Thanh | Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân | D01 | 8.6 | 8.75 | 10 | 27.35 |
| 105 | Phạm Văn Nam | PEN M | A00 | 9.6 | 8.5 | 9.25 | 27.35 |
| 106 | Trương Thị Mỹ Hoa | Học tốt Toán 12_thầy Phương, thầy Tùng và PEN C,I,M Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền | khối B00 | 8.8 | 9.75 | 8.75 | 27.3 |
| 107 | Hà Khánh Linh | combo PEN | A00 | 8.8 | 9.5 | 9 | 27.3 |
| 108 | Nguyễn Văn Khải | Combo pen CIM khóa học tốt khóa đgnl đhqghn | A00 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 27.3 |
| 109 | Lê Thị Thu Hoàn | Học tốt Toán của thầy Thưởng, học tốt Lí và pen C,I,M của thầy Đỗ Ngọc Hà, Học tốt tiếng anh của cô Hương | A1 | 8.8 | 9.5 | 9 | 27.3 |
| 110 | Nguyễn Đức Duy | Combo pen cim vật lý | A00 | 8.8 | 9 | 9.5 | 27.3 |
| 111 | Cấn Thu Trang | khóa pen | A01 | 9.2 | 9.5 | 8.6 | 27.3 |
| 112 | Lê Tiến Thành | combo Pen toán+lý+hóa+anh | A00 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 27.3 |
| 113 | Vũ Thị Phương Nga | Combo pen 3 môn Toán , lý , anh , học tốt 2 môn toán , lý , khóa ôn ĐGNL | A1 | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
| 114 | Trần Quế Anh | PenC Ngữ văn cô Trịnh Thu Tuyết | D01 | 8.4 | 9.25 | 9.6 | 27.25 |
| 115 | Đặng Minh Tú | PEN Hóa thầy Vũ Khắc Ngọc | A00 | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
| 116 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Pen c,i,m Hoá học thầy Vũ Khắc Ngọc | B00 | 9 | 9.5 | 8.75 | 27.25 |
| 117 | Trần Huệ Phương | Chưa | C00 | 9 | 10 | 8.25 | 27.25 |
| 118 | Nguyễn Đức Dũng | Combo PEN C,I,M | A01 | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
| 119 | Phạm An Nguyên | Học tốt Toán 12 | C00 | 8.5 | 9 | 9.75 | 27.25 |
| 120 | Trần Việt Hà | Học Tốt 12, Pen C,M,I Toán, Lý, Hóa, Anh | A01 | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
| 121 | Phạm Ngọc Tân | khoá Pen Tiếng Anh cô Mai Phương và Pen Thầy Tùng Toán | A01 | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
| 122 | Bùi Đăng Thịnh | Pen C, I, M tổng hợp | A01 | 9.2 | 9 | 9 | 27.2 |
| 123 | Phạm Văn Hiến | PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà | A01 | 9 | 9 | 9.2 | 27.2 |
| 124 | Nguyễn Mậu Phi Hùng | pen c | Aoo | 9.2 | 8.75 | 9.25 | 27.2 |
| 125 | Nguyễn Cao Duy | Toán | A00 | 9.2 | 9.5 | 8.5 | 27.2 |
| 126 | Đặng Thanh Ngân | compo pen | A1 | 8.4 | 9 | 9.8 | 27.2 |
| 127 | Tô Hương Giang | 5 kĩ thuật giải toán Vật lí bằng máy tính Casio | A00 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | 27.2 |
| 128 | Nguyễn Trà My | PEN ICM Thầy Nguyễn Thanh Tùng | D01 | 9.4 | 9 | 8.8 | 27.2 |
| 129 | Nguyễn Đức Huy | PEN-C Tiếng Anh - thầy Phạm Trọng Hiếu | A00 | 9.4 | 8.75 | 9 | 27.15 |
| 130 | ĐỖ ĐÌNH QUANG | combo pen toàn diện C I M | A00 | 9.4 | 9.25 | 8.5 | 27.15 |
| 131 | Đồng Phương Duyên | combo toán pen C-M-I của thầy Nguyễn Thanh Tùng | A01 | 8.6 | 8.75 | 9.8 | 27.15 |
| 132 | Nguyễn Anh Quân | PEN C | A01 | 9 | 8.75 | 9.4 | 27.15 |
| 133 | Lê Mạnh Tư Anh | Combo Pen Đỗ Ngọc Hà | A00 | 8.6 | 9.25 | 9.25 | 27.1 |
| 134 | Trịnh Quang Anh | Pen | A00 | 9.6 | 8.5 | 9 | 27.1 |
| 135 | Cao Thị Hoàng Ngân | PEN-C Toán, Hóa | B00 | 9.6 | 9 | 8.5 | 27.1 |
| 136 | Đỗ Hải Thu | combo pen C,I,M hóa thầy Vũ Khắc Ngọc, combo pen C,I,M sinh thầy Đinh Đức Hiền | B00 | 8.6 | 9.5 | 9 | 27.1 |
| 137 | Trần Xuân Sơn | Khóa luyện thi đánh giá năng lực | A00 | 8.8 | 9 | 9.25 | 27.05 |
| 138 | Đỗ Thị Linh Chi | COMBO PEN Toán + COMBO PEN Sinh học | B00 | 8.8 | 9.25 | 9 | 27.05 |
| 139 | Hoàng Sông Lam | Khóa combo pen C,I,M | A00 | 8.8 | 9.25 | 9 | 27.05 |
| 140 | Tống Duy Khang | Pec C 4 môn+ Đánh giá Năng lực ĐHQG TPHCM | a00 | 8.8 | 9.5 | 8.75 | 27.05 |
| 141 | Nguyễn Ngọc Duy | PEN C | A01 | 8.6 | 9.25 | 9.2 | 27.05 |
| 142 | Đặng Yến Nhi | Combo Pen C,I,M Hóa học- Thầy Vũ Khắc Ngọc | D07 | 9 | 9.25 | 8.8 | 27.05 |
| 143 | Phạm Chí Thuần | khóa pen C môn vật lí thầy Nguyễn Thành Nam | A01 | 8.6 | 9.25 | 9.2 | 27.05 |
| 144 | Nguyễn Ngọc Như | pen C,I,M của thầy Vũ Khắc Ngọc | A00 | 8.8 | 9 | 9.25 | 27.05 |
| 145 | Nguyễn Trần Hiếu Ngân | Khoá PEN môn Toán thầy Tùng, môn Lý thầy Nam, môn Anh cô Hương | A00 | 8.8 | 9 | 9.25 | 27.05 |
| 146 | Nguyễn Hồng Nhung | Pen C,I,M | D07 | 8.6 | 9.25 | 9.2 | 27.05 |
| 147 | Nguyễn Xuân Nhân | Combo Pen C,I,M | A01 | 8.6 | 9.25 | 9.2 | 27.05 |
| 148 | Bùi Quang Thiện | Pen toán I,M,C của thầy Phương | B00 | 8.8 | 9.5 | 8.75 | 27.05 |
| 149 | Đoàn Trần Xuân Mai | combo pen i,c,m hóa, lý | A00 | 9 | 9.5 | 8.5 | 27 |
| 150 | Phạm Văn Toàn | Luyện đề thi đại học bách khoa Hà Nội; Tổng ôn toàn diện thi đại học bách khoa Hà Nội | A00 | 9 | 8.75 | 9.25 | 27 |
| 151 | Đặng Hữu Nghĩa | Combo Pen toàn diện 4 môn Toán Lí Hóa Anh | A00 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 152 | Nguyễn Thị Như Nguyệt | Toán | D01 | 8.2 | 9 | 9.8 | 27 |
| 153 | Bùi Tuấn Nam | Combo PEN C, I, M Toán Lí Hoá | A00 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 154 | Lê Đức Hiếu | Combo Pen C,I,M | A1 | 8.8 | 9 | 9.2 | 27 |
| 155 | PHÙNG MỸ HẠNH | Pen C,I ,M thầy Nguyễn Thanh Tùng | C00 | 8.75 | 9.75 | 8.5 | 27 |
| 156 | Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh | PEN-C, PEN - I, PEN - M, ĐGNL ĐHQG TP HCM, Học tốt | A01, D01 | 9.6 | 9.4 | 8 | 27 |
| 157 | Đặng Thị Hải Yến | Em tham gia khoá pen 2021 luyện thi thpt | C00 | 9.25 | 9 | 8.75 | 27 |
| 158 | Ngô Mai Linh | PEN I | A00 | 9 | 8.75 | 9.25 | 27 |
| 159 | TRẦN HUYỀN TRANG | COMBO PEN HÓA THẦY NGỌC | D07 | 9.2 | 9 | 8.8 | 27 |
| 160 | Đỗ Thùy Linh | Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi THPT quốc gia - cô Hồng Lê | C19 | 8.5 | 9 | 9.5 | 27 |
| 161 | Lương Thị Phương Thảo | Tư duy thời đại số, khóa học pen môn tiếng Anh | C00 | 8.75 | 9.5 | 8.75 | 27 |
| 162 | Vũ Minh Tiến | PEN C,I,M thầy Tùng & thầy Hà | A01 | 9.4 | 8 | 9.6 | 27 |
| 163 | Cao Thị Xuân | Combo pen | C19 | 7.5 | 9.5 | 10 | 27 |
| 164 | Trịnh Quốc Anh | PEN-C | C00 | 8.5 | 9.5 | 9 | 27 |
| 165 | Vũ Đức Huy | trinhnhat150673@gmail.com | A00 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 166 | Phạm Quang Anh | combo pen khối C | C00 | 8.25 | 9.75 | 9 | 27 |
| 167 | Nguyễn Viết Hiếu | COMPO PEN C,I,M toán, lý, hóa | A00 | 9 | 8.75 | 9.25 | 27 |
| 168 | Chu Minh Tâm | Pen C I M | A01 | 8.8 | 9 | 9.2 | 27 |
| 169 | Bùi Văn Thiên | Luyênj thi DGNL | C00 | 8.25 | 9.25 | 9.5 | 27 |
| 170 | Vũ Lê Anh Thư | Khoá pen của thầy hà và thầy tùng | A01 | 9.4 | 9 | 8.6 | 27 |
| 171 | Trần Linh Phi | PEN C,I,M Hóa- thầy Vũ Khắc Ngọc | B00 | 9 | 9.5 | 8.5 | 27 |
| 172 | Lê Đức Huy | PEN toàn diện (Toán, Lí, Anh, Hóa, Livestream PEN) | A01 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 173 | Lương Cẩm Tú | PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương | D01 | 8.8 | 9 | 9.2 | 27 |
| 174 | Văn Thị Phương Nam | Combo pen Hoá thầy Vũ Khắc Ngoc | B00 | 9.2 | 9.25 | 8.5 | 26.95 |
| 175 | Đặng Thị Mỹ Lệ | học tốt hóa học 12 và học tốt vật lí 12- thầy Vũ Thành Nam | A00 | 9.2 | 9 | 8.75 | 26.95 |
| 176 | Trần Quang Đạt | Em tham gia khóa PEN của học mãi ạ! | A | 9.2 | 9.25 | 8.5 | 26.95 |
| 177 | Lê Kim Ngân | Học tốt Toán 12 - thầy Tùng | D01 | 8.4 | 8.5 | 10 | 26.9 |
| 178 | Hồ Thanh Thuỷ | Combo PEN C,I,M | A1 | 9.4 | 9 | 8.5 | 26.9 |
| 179 | Nguyễn Thị Hoài Thương | PEN C Toán | B | 8.25 | 9.25 | 9.4 | 26.9 |
| 180 | Trần Việt Khang | Combo PEN Toán, Lý, Hoá | A00 | 9.4 | 8.5 | 9 | 26.9 |
| 181 | Quách Thu Phương | PEN Vật lí thầy Đỗ Ngọc Hà | A1 | 9 | 8.5 | 9.4 | 26.9 |
| 182 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | COMBO PEN Tiếng Anh, cô Hương Fiona | D01 | 8.2 | 9.5 | 9.2 | 26.9 |
| 183 | Nguyễn Trung Sơn | Em học pen thầy tùng toán thầy Hà lý thầy ngọc Hóa ạ | A00 | 8.4 | 9 | 9.5 | 26.9 |
| 184 | Nguyễn Thị Thùy Dương | Combo pen C,I,M Toán | A01 | 8 | 9.5 | 9.4 | 26.9 |
| 185 | Hoàng Phương Thảo | Combo PEN C,I,M | A01 | 9.4 | 8.25 | 9.2 | 26.85 |
| 186 | Nguyễn Thị Kim Chi | Pen I,C,M Toán thầy Phương, Văn cô Tuyết | D01 | 8.4 | 9.25 | 9.2 | 26.85 |
| 187 | Trần Thị Minh Diệp | Pen C hoá | A00 | 8.6 | 9.25 | 9 | 26.85 |
| 188 | Chu Khánh Linh | Khóa N3 cô Trịnh Thu Tuyết | D01 | 9.25 | 9 | 8.6 | 26.85 |
| 189 | Đỗ Đức Thái | Pen C I M ạ | A00 | 8.6 | 8.75 | 9.5 | 26.85 |
| 190 | Nguyễn Quang Kiên | khóa Pen C, I , M của thầy Vũ Khắc Ngọc, Đỗ Ngọc Hà và thầy Lê Bá Trần Phương ạ | A00 | 8.6 | 8.5 | 9.75 | 26.85 |
| 191 | Nguyễn Thị Bích Thuận | HỌC TỐT 12 | B00 | 8.8 | 9 | 9 | 26.8 |
| 192 | Phạm Thị Quỳnh Như mơ | Pen CIM Toán thầy Tùng+ PenCIM Lý Thầy Hà+ Sách Penbook Toán và Lý | A | 8.8 | 8.75 | 9.25 | 26.8 |
| 193 | Đỗ NgọcTrang TThy | Combo PEN C-I-M toán, vật lí, hóa học, tiếng anh | A01 | 8.4 | 9 | 9.4 | 26.8 |
| 194 | Phạm Trà My | ÔN DGNL ĐHQGHN | A00 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 26.8 |
| 195 | Lê Ngọc Hà | combo PEN | A01 | 9 | 9 | 8.8 | 26.8 |
| 196 | Đặng Thu Hà | Học sinh thuộc làng trẻ em SOS | C00 | 9.75 | 9 | 8 | 26.75 |
| 197 | Huỳnh Thị Hà Anh | Học sinh thuộc làng trẻ em SOS | C | 9 | 8.5 | 9.25 | 26.75 |
| 198 | Huỳnh Thị Hà Anh | Học sinh thuộc làng trẻ em SOS | A07 | 9 | 8.5 | 9.25 | 26.75 |
