TUYÊN DƯƠNG TÂN SINH VIÊN
| STT | Tài khoản | Họ Tên | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Điểm cộng | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | khanhngoc951@gmail.com | Lê Trương Khánh Ngọc | Cần Thơ | Khối A | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | phatboit44@gmail.com | Trần Đại Phát | YDS | Boo | 8.2 | 9 | 8.5 | 25.7 | |
| 3 | nhatdoanmd2@gmail.com | Nguyễn Nhật Đoan | Đại học Ngoại Thương TP HCM | D1 | 7.6 | 9 | 7.8 | 24.4 | |
| 4 | thuydiema2qt@gmail.com | Thúy Diễm | Đại học Kinh Tế | A00 | 7 | 7 | 7.5 | 21.5 | |
| 5 | khangmu10@gmail.com | khang nguyen | ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm | D15 | 5 | 3.5 | 4.7 | 13.2 | |
| 6 | 01222966609long@gmail.com | long long | Đại học ngân hàng thành phố hồ chí minh | A00 | 7.4 | 6.25 | 6.25 | 19.9 | |
| 7 | phuthuyphan@gmail.com | Phan Kiều Hoa | Đại học Kinh tế | D1 | 6.8 | 8.25 | 5.8 | 20.85 | |
| 8 | nguyenthithuhatt | Nguyễn Hà | Trường Đại học y | B00 | 7.4 | 7.25 | 7.5 | 22.15 | |
| 9 | ngoquang336@gmail.com | Ngô Đăng Quang | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp HCM | A00 | 7.6 | 8.25 | 6.5 | 22.35 | |
| 10 | nhatquang230104 | Trần Nhật Quang | Trần Phú | A00 | 8.6 | 8 | 7.5 | 24.1 | |
| 11 | dotrungkhanh0909@gmail.com | Kháng Đỗ Trung | Ueh | A00 | 7.6 | 8 | 7.75 | 23.35 | |
| 12 | trangphe2020@gmail.com | Đặng Mỹ Trang | Trường Đại học kinh tế tp HCM | D01 | 7.4 | 7.75 | 7.2 | 22.35 | |
| 13 | phiacuoiconduong2214@gmail.com | Lâm Huy | thpt hà huy tập | A | 6.8 | 7.75 | 8.5 | 23.05 | |
| 14 | ngoc.hanh29012000@gmail.com | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | Khoa Du Lịch - Đại học Huế | C00 | 7.25 | 7.5 | 9.25 | 24 | |
| 15 | thakhoa36@gmail.com | Minh Thanh | Dh bách khoa | Khối c | 5.8 | 6.5 | 5.3 | 17.6 | |
| 16 | vuhieu2720@gmail.com | Vũ Hoàng Thành Hiếu | Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội | C00 | 5.25 | 7 | 8 | 20.25 | |
| 17 | nguyentrongdatc2402@gmail.com | Nguyễn Văn Được | ĐH Bách Khoa Hà Nội | A | 7.6 | 7.25 | 7.5 | 22.35 | |
| 18 | thanggiap2425@gmail.com | nguyễn minh thắng | lục quân 2 | a01 | 9 | 8 | 7 | 24 | |
| 19 | duong2k775947@gmail.com | Nguyễn Hữu Dương | Đại học Thương Mại | A00 | 5.2 | 4.75 | 6.75 | 16.7 | |
| 20 | dienpham11a2@gmail.com | Tào Chu | TCT | C00 | 7.25 | 4.25 | 7.5 | 19 | |
| 21 | minhsonbaby1@zing.vn | Nguyễn Minh | Đại học bách khoa Hà Nội | A | 8 | 8 | 7 | 23 | |
| 22 | phamgioi2301@gmail.com | Phạm Đoàn Giỏi | Đại học y dược hải phòng | B00 | 7.75 | 7.4 | 7.75 | 22.9 | |
| 23 | dungdep123456@gmail.com | Dũng Vũ | QSC | D01 | 6 | 8.5 | 5 | 19.5 | |
| 24 | khanhlinh001302@gmail.com | Khánh Linh | Kinh tế quốc dân | D01 | 7.2 | 8 | 6 | 21.2 | |
| 25 | vinhhaoquangphat@gmail.com | Võ Duy Hảo | Trường Đại học Kinh tế TP HCM | D01 | 7.2 | 8 | 7.6 | 22.8 | |
| 26 | duongthaibinh546@yahoo.com.vn | Dương Bình | ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học | D11 | 6.25 | 5.75 | 4 | 16 | |
| 27 | Pretksor5@gmail.com | Kpa săm | Trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng | Khối T02 | 3.2 | 4.5 | 2.6 | 10.3 | |
| 28 | kietm2094@gmail.com | kiet mai | nhân văn xã hội | c00 | 4.5 | 6.75 | 7.25 | 18.5 | |
| 29 | Hn2088451@gmail.com | Trần Huyền | Bách khoa hà nội | A01 | 8.8 | 8 | 8 | 24.8 | |
| 30 | thieugiathanh254@gmail.com | Ngô Thành | Thương mại | Thương mại | 8 | 8.5 | 9 | 25.5 | |
| 31 | tue1995@yahoo.com.vn | Tuệ Nguyễn | Kinh tế quốc dân | A00 | 6.4 | 7.75 | 8.25 | 22.4 | |
| 32 | dieuha18042000@gmail.com | Hoàng Diệu Hà | Đại học Sài Gòn | D01 | 5.8 | 6.4 | 7 | 19.2 | |
| 33 | nguyenhongnhung20082000@gmail.com | Nhung Nguyễn | Đại học Kinh tế- Luật - ĐHQGHCM | A00 | 7.4 | 7.25 | 6.5 | 21.15 | |
| 34 | mainguyenyeutu@gmail.com | Nguyen Mai | Cao đẳng y dược | Khối c | 6.75 | 7.5 | 5.75 | 20 | |
| 35 | feellikewin@gmail.com | Nguyễn Quang Tiến | Học viện an ninh nhân dân | A1 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 24.7 | |
| 36 | ynhinguyen26@gmail.com | Nguyễn Thị Ý Nhi | Đại học công nghiệp Hồ Chí Minh phân hiệu Quảng Ngãi | D01 | 5.4 | 2.5 | 2 | 9.9 | |
| 37 | caithia1006@gmail.com | Mai Hạnh | Trường học viện thanh thiếu niên | C14 | 6.6 | 7.5 | 8 | 22.6 | |
| 38 | tranthinhan07091999@gmail.com | Nhàn Trần | Đại học Hà Nội | D01 | 6.4 | 7.25 | 7.8 | 21.45 | |
| 39 | truong.hieu.696969@gmail.com | hau trương | đại học bách khoa | A00 | 5 | 9 | 7 | 21 | |
| 40 | dragon.porata199@gmail.com | Son Oh Gong | Mỏ-Địa chất | D01 | 6.6 | 5.25 | 3.2 | 15.05 | |
| 41 | minhtd9a@gmail.com | Hoàng Minh | kinh tế quốc dân | A | 9 | 8 | 9 | 26 | |
| 42 | huynhthithanhmai391998@gmail.com | Trúc Đào | Đại học Kinh tế Thành phố HCM | A01 | 5.8 | 6.75 | 7 | 19.55 | |
| 43 | hantuyet1905@gmail.com | Diệu Chirpy | KHXH&NV Hồ Chí Minh | C00 | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 44 | nhokngongao2xxx@gmail.com | Su Su | Bưu chính viễn thông | A00 | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 45 | bathitran200@gmail.com | Cute Kid | YCT | B00 | 8.8 | 8 | 7.5 | 24.3 | |
| 46 | quangtrung01263307079@gmail.com | NQ Trung | đại học giao thông vận tải | A00 | 7.2 | 7.25 | 4.75 | 19.2 | |
| 47 | hanna28062000@gmail.com | Hanna Chwo | Đại học khoa học xã hội và nhân văn HCM | D1 | 6.8 | 7 | 7.4 | 21.2 | |
| 48 | voimap1 | Bùi Thị Vui | Đại học công nghiệp hà nội | D01 | 7.6 | 8.5 | 6.4 | 22.5 | |
| 49 | thetai2303@gmail.com | Le Tai | Đại học quốc gia hà nội | A02 | 7.4 | 6.5 | 6 | 19.9 | |
| 50 | thaichomeo10b@gmail.com | Nguyễn Đạt | hoc viện tài chính | A00 | 7.2 | 7.5 | 7.75 | 22.45 |
Cùng đón chờ
NGÀY HỘI
TÂN SINH VIÊN 2017
TÂN SINH VIÊN 2017
Thư viện ảnh TSV 2016
Bình luận

