TUYÊN DƯƠNG TÂN SINH VIÊN
| STT | Tài khoản | Họ Tên | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Điểm cộng | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oanhpham905@gmail.com | Phạm Thị Kim Oanh | Ngoại ngữ Hà Nội | D01 | 6.2 | 8.25 | 7.2 | 21.65 | |
| 2 | truongphulam561@gmail.com | Phú Lâm | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A | 7.2 | 6.25 | 8.5 | 21.95 | |
| 3 | phuonganhle2403@gmail.com | Lê Phương Anh | ĐH Ngoại thương | D1 | 8 | 8.25 | 9.4 | 25.65 | |
| 4 | nguyen.minhkhoi | Nguyễn Minh Khôi | bach khoa hcm | a | 7.6 | 7.75 | 8.5 | 23.85 | |
| 5 | bapcaidunnong1@gmail.com | Lê Đức Anh | Đại Học Ngoại Thương | D7 | 8 | 8.5 | 8.8 | 0 | 25.3 |
| 6 | vinhlui994@gmail.com | Tạ Quang Vinh | Đại học y cần thơ | B | 7.6 | 8.25 | 7.75 | 23.6 | |
| 7 | trangtrangt2k09@gmail.com | Huyền Trang | Kinh tế quốc dân | D | 6.8 | 8.25 | 6.2 | 21.25 | |
| 8 | lengocyenphuong69@gmail.com | Lê Phương | Đại học Kinh Tế tphcm | Khối D | 8 | 8.5 | 9 | 25.5 | |
| 9 | Nguynn1001@gmail.com | Hiền Nguyễn | Hutech | D01 | 8 | 8.2 | 7.6 | 23.8 | |
| 10 | Llananh407@gmail.com | Trịnh Công Trường | Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh | C00 | 8.25 | 8 | 9 | 25.25 | |
| 11 | trungngdinh37@gmail.com | Trung Nguyễn | Đại học Luật Hà Nội | A00 | 7.8 | 8.25 | 8.75 | 24.8 | |
| 12 | maianhtu2011@yahoo.com.vn | Mai Tú | Kinh tế luật | Khối A | 6.8 | 8.25 | 7.25 | 22.3 | |
| 13 | thevinhkju@gmail.com | Hà Vinh | BK TPHCM | A00 | 8.2 | 8 | 7.75 | 23.95 | |
| 14 | quan020398@gmail.com | Nguyễn Quân | đh ngoại thương cs2 | d07 | 7.4 | 7 | 8 | 22.4 | |
| 15 | quocthien1313@gmail.com | Đặng Quốc Thiện | bmt | C03 | 7.6 | 7.25 | 7.5 | 22.35 | |
| 16 | lequanglinh1412@gmail.com | Lê Quang Linh | Bách khoa Đà Nẳng | A00 | 7.8 | 7.75 | 6.5 | 22.05 | |
| 17 | daoham2711@gmail.com | Hàm Đạo | Đh y dược phạm ngọc thạch | B00 | 8.4 | 7.75 | 7.5 | 23.65 | |
| 18 | hienthao10b3@gmail.com | thảo trần | Trường Đại học ngoại ngữ huế | D01 | 7.2 | 8.5 | 6.8 | 22.5 | |
| 19 | nguyennhue.tran@gmail.com | Tran Nguyen Nhue | Đại học Y dược Phạm Ngọc Thạch | B | 7.6 | 6.75 | 6.5 | 20.85 | |
| 20 | Emyeutoanhoc75@gmail.com | Huy Nguyen | Đại học Y Hà Nội | B | 8.4 | 9.5 | 9.75 | 27.65 | |
| 21 | yennkhoas | Lê Thị Yến Khoa | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp HCM | C | 7.5 | 7.75 | 8 | 23.25 | |
| 22 | lethithuydungpytn@gmail.com | le thi thuy dung | Học viện nông nghiệp Việt Nam | A | 7 | 5.75 | 7.5 | 20.25 | |
| 23 | trangtrinh.20@gmail.com | Trịnh Thị Thùy Trang | Đại học Quốc Tế - ĐHQG Tp.HCM | D01 | 7 | 8.25 | 8.4 | 23.65 | |
| 24 | tranngoctien084@gmail.com | Tiến Trần Ngọc | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | A01 | 7.8 | 7.6 | 7.25 | 23.0875 | |
| 25 | kimkhanhvovkk@gmail.com | Võ Kim Khánh | Đại học kinh tế - luật | D | 6 | 7.6 | 8.5 | 22.1 | |
| 26 | luonghai1999star@gmail.com | Lê Thị Hồng Thắm | Đại học bách khoa hà nội | A00 | 7 | 7.5 | 7.5 | 22 | |
| 27 | nevergiveup19phus@gmail.com | Tuấn Ngọc | Đại học khoa học xã hội và nhân văn | C | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 28 | phunghocong@gmail.com | Công Phùng | Đại học Công Nghệ Quốc Gia Hà Nội | DO7 | 7.2 | 7.75 | 8 | 22.95 | |
| 29 | tiendung142000@gmail.com | Nguyễn Tiến Dũng | Đại Học Bách Khoa HCM | A | 7.2 | 6.25 | 7.25 | 20.7 | |
| 30 | zluong23@gmail.com | La T | Uef | C00 | 7.5 | 7 | 7.5 | 22 | |
| 31 | chjquyet01 | Phan Chí Quyết | Học viện Phòng không không quân | A00 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 32 | thuha23102000 | thuha23102000 thuha23102000 | Trường đại học y dược hải phòng | B | 7.2 | 7.25 | 8.5 | 22.95 | |
| 33 | qm.iker.1998@gmail.com | Vũ Thủy | Bách Khoa | A | 7 | 7.25 | 7 | 21.25 | |
| 34 | thienthantuoihong@gmail.com | Quỳnh Hương | Đại học Kinh tế Quốc dân | B00 | 7.6 | 8.75 | 7.25 | 23.6 | |
| 35 | rikadu | Thành Hậu | Đại học Sư Phạm TP Sài Gòn | Khối A | 7.6 | 6.5 | 8.5 | 22.6 | |
| 36 | myhan229@gmail.com | Lê Thị Mỹ Hân | Đại Học Bách Khoa HCM | A00 | 8.4 | 8.5 | 9.25 | 26.15 | |
| 37 | ngatduong234@gmail.com | Dương Hồng Ngát | ĐHQG Hà Nội | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7 | 22.2 | |
| 38 | Boydeu.votinh.99@gmail.com | Đào Trung Thành | Đại học Pccc phía Nam | A00 | 7.8 | 9 | 8.75 | 25.55 | |
| 39 | dongngotngao985@gmail.com | trần thái tuấn | Tôn Đức Thắng | A00 | 6.6 | 6.75 | 6.5 | 19.85 | |
| 40 | thanhhuy591@gmail.com | Mai Thanh Huy | Sư Phạm Kĩ Thuật | A | 7 | 8 | 7.6 | 22.6 | |
| 41 | quoctuan501tydrn@gmail.com | Bùi Quốc Tuấn | Sư phạm kỹ thuật TPHCM | A00 | 8.4 | 8 | 6.5 | 22.9 | |
| 42 | minhduc01042016@gmail.com | Xuân Tuấn | Đại Học Khoa học Tự nhiên | A | 7.8 | 8.5 | 7.25 | 23.55 | |
| 43 | tuandate20@gmail.com | Xuân Tuấn | Đại học Khoa học Tự nhiên | A | 7.8 | 8.5 | 7.25 | 23.55 | |
| 44 | nhoxboy1090@gmail.com | Anh Tuấn | Đại học bách khoa | A00 | 5.8 | 7.5 | 7.25 | 20.55 | |
| 45 | huyennguyenthi3032000@gmail.com | Nguyễn Thị Huyền | Học viện Ngân Hàng | D1 | 6 | 8.5 | 7.2 | 21.7 | |
| 46 | vietybpro@gmail.com | Đỗ Quốc Việt | Đại học y thái bình | B00 | 8 | 7.5 | 7.75 | 23.25 | |
| 47 | hoangodo@gmail.com | Hoang Duong Huy | Bách khoa tphcm | A | 9 | 8 | 7.25 | 24.25 | |
| 48 | 24h30htq@gmail.com | nguyễn thắng | Kĩ thuật mật mã | A | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 49 | hitrn97@yahoo.com | Thanh Hải | Sư phạm kỹ thuật TP HCM | A00 | 6.6 | 7.5 | 7 | 21.1 | |
| 50 | anhchanglambao123@gmail.com | Hoàng Dũng Nguyễn | ĐH Bách Khoa TP.HCM | A1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 23.2 |
Cùng đón chờ
NGÀY HỘI
TÂN SINH VIÊN 2017
TÂN SINH VIÊN 2017
Thư viện ảnh TSV 2016
Bình luận

