TUYÊN DƯƠNG TÂN SINH VIÊN
| STT | Tài khoản | Họ Tên | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Điểm cộng | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimnhu276@gmail.com | Như | Đại học Dược Hà Nội | A00 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 29.9 |
| 2 | thinhdtrai@gmail.com | Thịnh | Dược Hà Nội | A | 6.4 | 5.5 | 8 | 1 | 20.9 |
| 3 | kiyangy | Anh | Đại học Bách Khoa TPHCM | B00 | 8.2 | 8 | 8.5 | 0.5 | 25.2 |
| 4 | rimismith9@gmail.com | Lê | Đại học Bách Khoa Hà Nội | A | 9.2 | 8.75 | 9.5 | 0.5 | 27.95 |
| 5 | soncoi244@gmail.com | Sơn | Đại học khoa học và xã hội nhân văn | C | 7 | 4.75 | 7.25 | 1.5 | 20.5 |
| 6 | phamtung0898@gmail.com | Phạm | Đại Học Y Dược Cần Thơ | B | 8.4 | 8.5 | 8.25 | 1 | 26.15 |
| 7 | pa_ri | Lương | ĐH Tây Nguyên | B | 9 | 9.25 | 9.5 | 1.5 | 29.25 |
| 8 | nguyenhuonggiangbavi@gmail.com | giang | Học viện ngoại giao | D1 | 8.5 | 9 | 8.25 | 3.5 | 29.25 |
| 9 | hocmai.cskh | HOCMAI | học viện ngân hàng | A | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 |
| 10 | tntrannguyen | Trân | Trường đại học kinh tế quốc dân | A | 9.2 | 8.75 | 9.25 | 0.5 | 27.7 |
| 11 | minhnhatvt99@gmail.com | Nhật | HCMUS | A1 | 9.2 | 9.75 | 9.8 | 0.5 | 29.25 |
| 12 | hongnhung99pk@gmail.com | Yumi | học viện ngân hàng ( NHH ) | A | 8 | 8.25 | 8.5 | 0.5 | 25.25 |
| 13 | tiepnguyen641999@gmail.com | Tiếp | Nông lâm | a | 6 | 5.5 | 6.75 | 1 | 19.25 |
| 14 | loannguyen.pkk@gmail.com | loan | học viện ngân hàng | A | 9.2 | 8.25 | 8 | 0.5 | 25.95 |
| 15 | mymy121098@gmail.com | My | Đại học Thương Mại | D01 | 9 | 8 | 6.2 | 1 | 24.2 |
| 16 | ngochuy.vardy99@gmail.com | Huy | Đại học BK Hà Nội | A | 9.2 | 8.75 | 9.5 | 1 | 28.45 |
| 17 | kientran317@outlook.com | Kiên | Đại Học Ngoại Thương | D07 | 9.6 | 9.25 | 8.6 | 1 | 28.45 |
| 18 | miniondad123@gmail.com | Sang | Đại học Sư Phạm Hà Nội 1 | D07 | 9.2 | 9.75 | 9.6 | 0 | 28.55 |
| 19 | letuananh1 | hoc vien hau can | a | 8.6 | 8.5 | 9 | 0.5 | 26.6 | |
| 20 | himy051099 | Hiên | Học viện quân y | B00 | 8.6 | 9.25 | 8.5 | 1.5 | 27.85 |
| 21 | Panhbui26799@icloud.com | Anh | Đại học Luật Hà Nội | D01 | 8.2 | 7.25 | 10 | 0 | 25.5 |
| 22 | miululove@gmail.com | Bi | Ngoại Ngữ Huế | D | 6.6 | 7.25 | 6 | 0.5 | 20.35 |
| 23 | h2.okcat99@gmail.com | OkCat99 | Trường đại học kinh tế quốc dân | A | 7.4 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 25.9 |
| 24 | Thutra201199@gmail.com | Trà | Đại học ngoại thương | A | 9.6 | 9.25 | 9.75 | 0.5 | 29.1 |
| 25 | dung01222214509@gmail.com | Dũng | Đại học bách khoa Hà Nội | A00 | 9.2 | 9.25 | 9.5 | 0.5 | 28.45 |
| 26 | Letrungkien2131@gmail.com | kiên | Đại học y hà nội | B | 8.8 | 9.25 | 9.5 | 1.5 | 29.05 |
| 27 | sadnessvu2411@gmail.com | Phương Thảo | Đại Học Ngoại Thương | D | 9 | 8.5 | 9.4 | 1 | 27.9 |
| 28 | baovu10c1@gmail.com | Bảo | ĐH Ngoại Thương | A | 10 | 9.25 | 10 | 0.5 | 29.75 |
| 29 | maihoa1976pt@gmail.com | Hằng | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | A | 8.2 | 7.25 | 9 | 1.5 | 25.95 |
Cùng đón chờ
NGÀY HỘI
TÂN SINH VIÊN 2017
TÂN SINH VIÊN 2017
Thư viện ảnh TSV 2016
Bình luận

