TUYÊN DƯƠNG học sinh tiêu biểu
STT | Họ Tên | Trường học | Lớp | Điểm tổng kết | Tài khoản |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dương Công Khoa | Trường trung học cơ sở ng | 6 | 8.6 | thuy9z1995nguyen... |
2 | Lâm Khánh Hòa | Trường trung học cơ sở thị trấn long phú | 9 | 9.4 | phunghoanglop9... |
3 | Nguyễn Khôi Nguyên | THCS CHU VĂN AN | 6 | 8.8 | 0906473662 |
4 | Quỳnh Nga | THCS Giang Biên | 9 | 9.2 | ngaquynh1410... |
5 | Nguyễn Thế Hiển | Dịch Vọng B | 4 | 10 | 0912641294 |
6 | Vương Thùy Linh | THCS Trần Hưng Đạo | 8 | 9.4 | phanhaht74... |
7 | Đại Trần | Trường TH Hướng Tân | 5 | 8.4 | vandaiks2002... |
8 | Hàn Thị Diện | THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | 7 | 9.4 | handienbmt... |
9 | Nguyễn Ngô Toàn | Trường THCS Võ Duy Dương | 6 | 9.9 | snsdcom17... |
10 | Trần Huỳnh Quốc Bảo | Trường Trung Học Cơ Sở Phú Phụng | 7 | 9.3 | kieuduyen0125330... |
11 | Nguyễn Thị Thu Trang | THCS Tây Sơn | 6 | 9.6 | khp31102015... |
12 | Bùi Thị Ngọc Ánh | THCS Nguyễn Tất Thành | 8 | 9.3 | ngocanh2408 |
13 | Nguyen Minh Thu | Trung học Cơ sở Phúc Xá | 7 | 9 | minhthu_nd2005 |
14 | Trung Hiêu | THCS Hoa Binh | 9 | 81 | hanganhvanhoabinh... |
15 | 0978875762 | THCS Chu Văn An | 6 | 8 | 0978875762 |
16 | Nguyễn Huy Toàn | Trường TH và TH cơ sở Sầm Dương | 9 | 8.1 | toansdtq2003... |
17 | Nguyễn Hoàng Khánh Linh | THCS Phường Bình Định | 9 | 8.1 | linhlinh2356... |
18 | Đào Như Mai | Trường THCS TT Ba Tơ | 9 | 8.9 | daonhumai03... |
19 | 01679466638 | trường thcs xuân mỹ | 6 | 8.4 | 01679466638 |
20 | Phương Dung Nguyễn | THCS Từ Sơn | 9 | 9.4 | nguyenphuongdung010803... |
21 | Đặng Đức Trí | Trần Đại Nghĩa | 7 | 8.9 | chuyenducdang2005... |
22 | Kiều Khánh Linh | Trường THCS Phan Chu Trinh | 6 | 9.1 | kthanhliem... |
23 | Lê Thị Thu Thủy | Trường THCS Long Trạch | 9 | 9.6 | nguyenthiminhthu15111981... |
24 | Hoàng Thị Mai Linh | thcs 719 | 9 | 8.5 | mailinhlinh13.1.203... |
25 | Vũ Hải Vân | THCS Trần Đăng Ninh | 7 | 8.6 | vth844629... |
26 | Vy Đỗ | Trường THCS Hựu Thành A | 7 | 8.8 | dothaovy369... |
27 | Phạm Hà | trường THCS Lê Quang Định | 8 | 94 | phamthithuha001... |
28 | Nguyễn Hoàng Mai Anh | Trường THCS Quang Trung | 6 | 9.4 | hoanghang881nbn... |
29 | Nguyễn Mai Hương | THCS Thạch Xá | 9 | 8.7 | nghuong2003tt... |
30 | Vũ Ngọc Minh Thu | THCS Hoà Đông | 9 | 9.3 | vungocminhthuu... |
31 | Nguyễn Ngọc Khánh Linh | THCS Nguyễn Sinh Sắc | 9 | 8.6 | mailinh1512 |
32 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | THCS Tây Sơn | 6 | 9.3 | mylinh2928... |
33 | Lê Thị Huyền | THCS Cán Khê | 6 | 8.7 | hoanguyetque10... |
34 | Quyết Nguyễn | THCS Nội Duệ | 7 | 8.7 | nguyentienquyet163... |
35 | Hồ Lê Thanh Thảo | Nguyễn Vĩnh Nghiệp | 9 | 9.6 | thuongde1789... |
36 | Đỗ Quang Hưng | Trường THCS Trương Công Định | 8 | 8.6 | hhanhhang78... |
37 | Phan thị hoài thanh | THCS Hà Huy Tập | 7 | 9.7 | caovietnga123456... |
38 | Nguyễn Tiến Trung Kiên | THCS Nội Duệ | 7 | 8.7 | nguyentientrungkien269... |
39 | Hồ Ngọc Hùng | THCS Thị Trấn Hải Lăng | 9 | 9.3 | gabay20031 |
40 | Nguyễn Đoàn Khánh Nguyên | THCS Lý Thường Kiệt | 6 | 9 | huongtrinh.htc... |
41 | Trần Nguyên Khang | Hai Bà Trưng | 8 | 9.3 | nguyenkhangtran0110... |
42 | Dương Trọng Thức | THCS Chiềng Sung | 7 | 8.8 | duongtrongthucsl... |
43 | Yêu Toán | THCS Gia Thụy | 8 | 9.4 | doanthuyduong515 |
44 | Nguyễn Thị Phương Hà | THCS Trần Quang Khải | 9 | 9.1 | nguyenthiphuongha19909... |
45 | Trần Thị Út Thừa | THCS Cát Tường | 9 | 8.9 | utthuatran1... |
46 | Lê Mạnh Hùng | Lê Anh Xuân | 6 | 9.7 | kimphung2515... |
47 | Dương Thị Hoài Thu | Trung học cơ sở Vạn Thắng | 8 | 8.7 | duongthu4c |
48 | Trần Thị Hồng Hạnh | Trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền | 8 | 9.9 | nhattrigia... |
49 | Princess (Đặng Thị Ngọc Hòa) | Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện CưMgar - tỉnh Đaklak | 5 | 10 | 0916502007 |
50 | Nguyễn Phan Thảo Nguyên | THCS Nguyễn Văn Bá | 8 | 9.2 | hoanguyenhuy66... |
Giao lưu cùng thầy cô và vui hè với các trò chơi dân gian
Địa điểm: Hà Nội
Thời gian: Tháng 6/2018
Thời gian: Tháng 6/2018
Bình luận