TUYÊN DƯƠNG học sinh tiêu biểu
| STT | Họ Tên | Trường học | Lớp | Điểm tổng kết | Tài khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cát Hạ Vi Vi | THCS đức trí | 8 | 8.3 | hongtrinh3011... |
| 2 | lu phan Quang | Trường TH số 1 Kiến Giang | 4 | 10 | luphanquang... |
| 3 | Nguyen Duy Luan | THCS Nguyễn Văn Linh | 8 | 8.1 | naulyud... |
| 4 | Phạm Nguyễn Nhật Lam | Trường THCS Lê Quang Định | 6 | 9.4 | 0918805942 |
| 5 | Dương Bình Thuận | THCS Mỹ Thạnh Bắc | 9 | 8.9 | duongbinhthuan3004... |
| 6 | Nguyễn Kế Lê Tiến | THCS Ngô Quyền | 9 | 9.3 | mentos22 |
| 7 | Dũng Mai | THCS Chu Văn An | 9 | 8.7 | qwertysasx... |
| 8 | Phan Bá Dân | Thcs Đặng Văn Ngữ | 9 | 7.7 | phanbadan12012003... |
| 9 | kiên cường nguyễn | thcs lý tự Trong | 9 | 8.1 | sktt1kingcuong... |
| 10 | Trang Thanh | Trường THCS Chu Văn An | 8 | 9.5 | thanh3101996 |
| 11 | Dip văn Đa | THCS TRƯNG VƯƠNG-NHA TRANG-KHÁNH HÒA | 9 | 9.2 | dvanviv2... |
| 12 | Phạm Thị Hồng Hạnh | THCS Nguyễn Văn Trỗi | 9 | 8.1 | honghanh2003... |
| 13 | Hồ thị Quý Thương | THCS Trần Hưng Đạo | 9 | 8.3 | quythuongho152... |
| 14 | Hiền Trần | THCS Nguyễn Du | 7 | 9.1 | hientranthu0212... |
| 15 | Dương Khang | THCS Lương Quới | 7 | 9.8 | duongkhang224... |
| 16 | Lê Thị Thúy Vy | THCS Hùng Vương | 9 | 8.7 | lethithuyvy123 |
| 17 | Phan Thị Minh Thư | THCS Lê Qúy Đôn | 7 | 9.6 | hongmen79... |
| 18 | Lê Trương Khánh Ngọc | Trường tiểu học A thị trấn Ba Chúc | 5 | 10 | khanhngoc951... |
| 19 | Lê Xuân Trí | THCS Phương Lâm | 7 | 9.7 | xuantri05... |
| 20 | Cuc Dao Thi | THCS Chu Văn An | 1 | 9.1 | daothicuc1975... |
| 21 | Phan Kiều Trang | THCS Võ Ninh | 9 | 8.1 | phuthuyphan... |
| 22 | Nguyễn Trung Nghĩa | THCS Ngọc Thụy | 9 | 9 | thangiodoraemon... |
| 23 | Trần Ánh Ngọc | trường thcs lê quang cường | 9 | 9.3 | couplevinzoi025 |
| 24 | Phùng Ngọc | THCS Vân Nam | 9 | 8.9 | ngocphungthi203... |
| 25 | Hằng Nghiemthuy | Trường THCS Cao Xanh | 8 | 8.9 | nghiemthuyhangqn... |
| 26 | Lê Vũ Huyền Trân | THCS Nguyễn TrườngTộ | 9 | 8.4 | levuhuyentran467... |
| 27 | Huỳnh Gia Hân | THCS ĐỐNG ĐA | 6 | 8.3 | jhuynhthkt... |
| 28 | Bùi Thu Hiền | THCS Nguyễn Du | 7 | 8.7 | thuhien20014 |
| 29 | Hồ Minh Quang | THCS Kỳ Khang | 8 | 83 | minhquang08052004... |
| 30 | NGUYEN NGOC TRAM ANH | trường tiểu học dĩ an | 5 | 10 | 0907168764 |
| 31 | Nguen Duong Thu Huong | THCS Tam Cường | 9 | 8.8 | ruoitrau153... |
| 32 | Vũ Thị Ngọc Chi | THCS Lê Thị Hồng Gấm | 9 | 9.1 | hoclythayhung |
| 33 | Lê Thị Việt Nga | TH Thanh Long | 5 | 10 | ngayenmy... |
| 34 | trần nguyễn anh khôi | Thpt chuyên Trần Đại Nghĩa | 6 | 9.2 | thuongdehoang... |
| 35 | Ngọc Hoàn Võ | THCS Kiến Giang | 8 | 9.3 | ngochoan2004 |
| 36 | Lê Huyền Trang | THCS hoằng phú | 8 | 8.5 | trangmeomeo2004... |
| 37 | Hoàng Thuỳ Dương | THCS Thiệu Chính | 7 | 8.6 | purrymai2000... |
| 38 | Trần Thị Ngọc Tuyền | THCS Võ Việt Tân | 9 | 9.9 | tuyenngoc234... |
| 39 | Phan Hữu Chí | THCS Bình Mỹ | 7 | 9.8 | chiphan242... |
| 40 | Trần Lê Minh Kiều | Trường THCS An Hiệp | 7 | 9.6 | kieu50678... |
| 41 | Trần Thị Anh Thư | THCS Phạm Hồng Thái | 9 | 9.2 | anhthu7pht... |
| 42 | Salt Salty | THCS Nguyễn Hiền | 9 | 9.2 | realsally03... |
| 43 | nguyenyenvy | THCS Thị Trấn | 6 | 9.4 | 0962072948 |
| 44 | Âu Dương Tâm | THCS Nguyễn Hiền | 9 | 8.2 | 01238916014 |
| 45 | Nguyễn Hương Ly | Trường THCS Gia Sàng | 7 | 9.6 | huonglytn |
| 46 | Lương Nguyễn Đỉnh | Phan Chu Trinh | 9 | 8.2 | ubd161003... |
| 47 | phuc | thcs phương dông | 8 | 9 | hothuong1968... |
| 48 | ngoc le | hương sơn | 8 | 9.8 | ngocl8267... |
| 49 | Lê Thu | THCS THPT BTT | 9 | 10 | camthulvlovely... |
| 50 | phan chau anh | thcs nguyen ham ninh | 6 | 8.8 | anhanhcute2006... |
Giao lưu cùng thầy cô và vui hè với các trò chơi dân gian
Địa điểm: Hà Nội
Thời gian: Tháng 6/2018
Thời gian: Tháng 6/2018
Bình luận
