TUYÊN DƯƠNG học sinh tiêu biểu
STT | Họ Tên | Trường học | Lớp | Điểm tổng kết | Tài khoản |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đoàn Lê Khánh Vân | Nguyễn An Khương | 8 | 9.1 | doanvanhung1975... |
2 | Phạm Nguyễn Hoàn Mỹ | Trường THCS Nghĩa Mỹ | 8 | 93 | hoanmy2982004 |
3 | Nguyễn Văn Ngọc Đạt | THCS Tân Lập | 6 | 9 | nguyenthihuethtl... |
4 | Phạm Khánh Linh | TH Lê Ngọc Hân | 5 | 9.5 | phamthithanhnhanhy3456... |
5 | Lê Hà Anh | THCS Cao Xuân Huy | 7 | 9.2 | haanh131205... |
6 | Như Quỳnh | THCS Phan Đình Phùng | 8 | 9 | nyynguyen.kishino... |
7 | 0982841570 | THCS Trần Quốc Toản | 7 | 9.1 | 0982841570 |
8 | Nhâm Đắc Huy | Yeen Viên | 7 | 9.5 | buithuha05... |
9 | Hà Mạnh Cường | THCS Nguyễn Văn Trỗi | 9 | 9.2 | hacuong15112003... |
10 | Huỳnh Nguyễn Bích Vân | THCS Trần Phú | 7 | 8.3 | vanhuynh1615... |
11 | Nguyễn Hải Anh | Phú Minh | 9 | 95 | conchoxunha... |
12 | Dat Mai Tien | THCS Vinh Quang | 9 | 89 | haphoi1920... |
13 | Trương Thị Thuỳ Trang | THCS Hùng Vương | 9 | 9.4 | trangtran5623... |
14 | Trần Khánh Chi | Thcs tây sơn | 8 | 8.2 | dannicmanuelneuer... |
15 | Hiền Ngô | THCS Trần Quốc Toản | 9 | 8.6 | Laphong141... |
16 | Vũ Minh Chiến | Trung học cơ sở Trương Định | 9 | 9.1 | vunguyenhuychuong10t2... |
17 | Trang Phan | TRƯỜNG Trung học cơ sở Phú Xuân | 9 | 25.5 | phantrang5656... |
18 | Đỗ Thị Đan Lê | TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG THANH | 5 | 10 | dobaviet1983... |
19 | Mèo Kudo | THCS Minh Đức | 9 | 9.1 | trannhatmai1503... |
20 | Hoàng Mai Anh | THCS Hoàn Kiếm | 6 | 9.2 | hmdoan3... |
21 | Lê Thị Hà Linh | THCS Thành Công | 8 | 9.6 | linh0608 |
22 | Lê Thị Hà Phương | THCS CLC Dương Phúc Tư | 8 | 8.6 | lethihaphuong04 |
23 | Võ Khánh Vân | THCS VĨNH THỚI | 7 | 8.5 | nguyenkimnguyen... |
24 | Nguyễn Thị Hồng Vương | Thcs Trần Rịa | 8 | 9.3 | nguyenvi.osh94... |
25 | Chung Minh Thắng | THCS Tân Định | 7 | 9.1 | cuocduakythu2015 |
26 | Trần Đức Quang Anh | THCS Lê quý Đôn | 6 | 8.6 | tdqa_06... |
27 | Pham Bao Ngoc | THCS Dong Da | 6 | 8.3 | ngocnghe2014... |
28 | Văn Võ Hồ Duy | THCS Tây Phú | 9 | 7.4 | nguyenquynh0003... |
29 | Alan Thắng | THCS Tân Định | 7 | 9 | chungminhthang6... |
30 | tran thi hong nhung | THCS An Thạnh | 9 | 9.2 | hongnhung22k... |
31 | N.T. Hồng Hạnh | THCS Hoàng Văn Thụ | 9 | 8.1 | honghanhbk2612203... |
32 | Giả Hoàng Nam Phương | THCS Đập Đá | 9 | 8.8 | giaphuong_6a7... |
33 | 0941715419 | truong THCS hung vuong | 8 | 8.8 | 0941715419 |
34 | Phạm Thị Ngọc Huyền | THCS Khe Sanh | 6 | 9.4 | huyenp887... |
35 | Thảo Phương | THCS Liêm Chính | 9 | 9.2 | tho_an98... |
36 | Lê Hà Thu | Giảng Võ | 9 | 88 | hathu08092003... |
37 | Mai Xuân | Nguyễn Thị Định | 9 | 9.8 | lamxuanmai1210... |
38 | Nhung Nguyễn Thiện | Trường trung học cơ sở dân thành | 8 | 8.7 | 100017864866448.ed6eue... |
39 | Lê Tuấn Duy | THCS Võ Thị Sáu | 7 | 9.6 | 0918452252 |
40 | Hân Gia | THCS Lương Thế Vinh | 8 | 8.2 | legiahan2607... |
41 | Minh Ngà | THCS PHỔ THẠNH | 9 | 9.1 | suachuamn |
42 | Tuổi Mùi | THCS Hùng Vương | 9 | 9 | thsykdung |
43 | lâm mai tuấn kiệt | TH thực hành sư phạm ĐH AG | 8 | 9 | luc12121970... |
44 | Hà Trần | Thcs nguyễn trường tộ | 7 | 8.9 | tranhoangha78... |
45 | le men | Trường THCS Bát Trang | 8 | 90 | lemen254... |
46 | Võ Huỳnh Tuấn Anh | THCS Trần Quang Khải | 8 | 9.3 | vohuynhtuananhz1... |
47 | Lê Hằng | THCS Lương Sơn | 9 | 8.8 | bau190102... |
48 | Trương Thùy Linh | THCS Lương Thế Vinh | 7 | 9.2 | truongthuylinhtx |
49 | Nguyen Tung | Trường THCS Văn Yên | 9 | 8.7 | tungchibong11... |
50 | sa ki li | Thcs Quỳnh Hồng | 9 | 8.6 | thuthao195116... |
Giao lưu cùng thầy cô và vui hè với các trò chơi dân gian
Địa điểm: Hà Nội
Thời gian: Tháng 6/2018
Thời gian: Tháng 6/2018
Bình luận