TUYÊN DƯƠNG học sinh tiêu biểu
| STT | Họ Tên | Trường học | Lớp | Điểm tổng kết | Tài khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đoàn Bảo Ngọc | Trường THCS Lý Tự Trọng | 9 | 9.4 | Doanbaongocminh |
| 2 | Trần Minh Trang | THCS Quang Thiện | 8 | 8 | phuonglinh15092004... |
| 3 | phạm thị dung | thcs nga trường | 9 | 78 | kimdungpham319... |
| 4 | Trần Đình Hải | THCS Kiến Giang | 9 | 94 | vietngocnhung... |
| 5 | NguyễnThị Bảo Ngọc | THCS Kiến Giang | 9 | 91 | minhlinh8a |
| 6 | Nguyễn Quốc Sang | THCS Huỳnh Thúc Kháng | 7 | 7.8 | xavan1406... |
| 7 | Đỗ Thị Thùy Trang | Tơờng THCS Phú La | 9 | 8.7 | xuankhaido20062017... |
| 8 | Nguyễn Lương | THCS Đoàn Thị Điểm | 8 | 9.5 | hienluongdtdk16a... |
| 9 | Dương Vũ Thiên Trang | TH&THCS Cường Thịnh | 9 | 8.7 | thientrang004112003... |
| 10 | Nguyễn Đặng Ngọc Minh | THCS EA Yong | 6 | 9 | minhnguyenangngoc... |
| 11 | Dương Vũ Thiên Trang | TH&THCS Cường Thịnh | 9 | 8.7 | thientrang04112003... |
| 12 | Nguyễn Đặng Ngọc Minh | THCS EA Yong | 9 | 9.4 | basnguyennta... |
| 13 | Nguyễn Phương Thành | Trường THCS Phan Đình Phùng | 7 | 9.5 | phuongthanh2005 |
| 14 | locuong6dn locuong6dn | THCS Đôn Nhân | 9 | 8.5 | locuong6dn |
| 15 | Hồ Huyền Trân | THCS Lý Thường Kiệt | 7 | 9.6 | eliz.huyentran.178... |
| 16 | Trần Huy Hòa | THCS Trần Quang Diệu | 8 | 8.4 | huyhoatryto... |
| 17 | Duong Huong | THCS LQĐ | 9 | 8 | duonghuong2111lgk... |
| 18 | Lê Vân | Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh | 6 | 8 | manhpropro99... |
| 19 | Phạm Xuân Hoàng Long | Trường THCS số 1 Nam Lý | 8 | 9 | phamxuanvu... |
| 20 | Nhok Xinh | THCS Phạm hữu chí | 8 | 8.1 | xoanbangtan... |
| 21 | Lê Thị Lương Uyên | THCS Tôn Quang Phiệt | 9 | 8.9 | HekaiPocex... |
| 22 | ĐỖ TRẠNG NGUYÊN | j cũng dcw | 7 | 9 | phuc2005... |
| 23 | Nguyễn Trần Bích Châu | THCS Lộc Nga | 7 | 9.2 | tranthithuhuong.locnga... |
| 24 | Đạt Đạt | THCS Lộc Nga | 9 | 9.1 | c2locnga... |
| 25 | Ngọc Ánh | Thcs Tiền Phong | 9 | 9 | hngocanh2003... |
| 26 | Tô Dương | THCS Trần Đại Nghĩa | 9 | 8.4 | tothuyduong61... |
| 27 | Nguyễn Lê Huyền Trâm | THCS Tôn Đức Thắng | 8 | 8.1 | nguyenlenhi2000... |
| 28 | Nguyễn Thị Thắm | THCS Lê Đình Kiên | 8 | 8.4 | hanngocldk... |
| 29 | Thảo Hương Trần Đào | Thcs Phú Xuyên | 7 | 8.7 | thaohuong25022005... |
| 30 | Ngọc Lê | thcs tt hương sơn | 8 | 8.6 | ngoc68695... |
| 31 | Lê Nguyễn Thành Tỷ | THCS Lý Tự Trọng | 9 | 9.5 | thanhtylenguyen... |
| 32 | Hoàng hà | TST | 9 | 9 | hoanghavuivui... |
| 33 | Nguyễn Mỹ Chi | THCS Hai Bà Trưng | 9 | 8.9 | chimynguyen104... |
| 34 | Thị Hồ | thcs long tan | 8 | 9.3 | ngocquy2081974... |
| 35 | Nguyễn Quang Đức | THCS Nghi Liên | 8 | 8.6 | quangduc040404... |
| 36 | Lê Khánh Linh | THCS Xuân Phong | 8 | 8.8 | Linhchung1968... |
| 37 | Nguyễn Lan khanh | THCS Hàm Chính | 9 | 8.5 | lankhanh2002... |
| 38 | Nga Đinh | THCS TRẦN PHÚ | 9 | 8.5 | hongnga20003... |
| 39 | Trang Phạm | Trường THCS Châu Giang | 8 | 6 | tp89662... |
| 40 | hong nguyen | THCS Kim Lũ | 9 | 8.6 | hongnguyen24041998... |
| 41 | Trần Thị Diễm Hằng | THCS Hai Bà Trưng | 7 | 8.8 | tranthidiemhang0984237485... |
| 42 | Nguyễn Thúy Hằng | THCS Hoàng Văn Thụ | 9 | 9.1 | thuyhanghvt2003... |
| 43 | Vy Lạc | THCS Tiên Cát | 9 | 8.7 | khavy1901... |
| 44 | Nguyễn Ngọc Anh | THCS D'ran | 9 | 8.9 | anhnndntp1702... |
| 45 | Đỗ Hoàng Ngọc | Trường THCS Tiên Cát | 9 | 87 | khanhngocchimte13072003... |
| 46 | Giáp Thị Phương Lan | Thcs ngọc châu | 9 | 8.1 | giapthiphuonglan2003... |
| 47 | Huyền Trần | Trường THCS Lê Quý Đôn | 9 | 9.3 | vitbaucute15... |
| 48 | Nguyễn Văn Thức | Trường THCS Nguyễn Trãi | 9 | 9.1 | nguyenthuc5577... |
| 49 | Hoàng Thu Huyền | THCS Yên Lãng | 9 | 9.3 | hocanhvanlop803... |
| 50 | Thuy Tien | Trường THCS Suối Ngô | 8 | 9.4 | vithuytien198... |
Giao lưu cùng thầy cô và vui hè với các trò chơi dân gian
Địa điểm: Hà Nội
Thời gian: Tháng 6/2018
Thời gian: Tháng 6/2018
Bình luận
