TUYÊN DƯƠNG TÂN SINH VIÊN
| STT | Tài khoản | Họ Tên | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Điểm cộng | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doibongproeasupstyle@yahoo.com | Quang Nguyễn | Bách Khoa HCM | A | 8.2 | 7.75 | 7.5 | 1.5 | 24.95 |
| 2 | thanhtruongminh1994@gmail.com | Hồ Thị Giang Thanh | trường đại học y dược tphcm | b | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 |
| 3 | giangnguyentr1902@gmail.com | Phạm Ngọc Khánh | Đại học Bách Khoa | A | 9.6 | 8.75 | 8.75 | 1 | 28.1 |
| 4 | hoangtulaihz@gmail.com | Pham Hoang | Y Hà Nội | B | 9.4 | 9.5 | 9 | 1 | 28.9 |
| 5 | nhatanhtranhuynh1601@gmail.com | Trần Huỳnh Nhật Anh | y dược huế | B | 8.8 | 8.5 | 9.5 | 1.5 | 28.3 |
| 6 | k7134sh99oxford@gmail.com | Nguyễn Thị Khánh Linh | ĐH Ngoại Thương | A | 9.8 | 9 | 8.75 | 1 | 28.55 |
| 7 | blackmoom1999 | Nguyễn Thị Quyên | Dược Hà Nội | A00 | 9.2 | 9.25 | 8.25 | 1 | 27.7 |
| 8 | quoc.doan.xuongmoc@gmail.com | Doãn Huyền | Đại học Ngoại Ngữ Quốc Gia | D01 | 8.6 | 8.5 | 9.8 | 1 | 27.9 |
| 9 | colenhaha999@gmail.com | Phạm Trang | ĐH Dược Hà Nội | A | 9.6 | 8.75 | 9 | 1 | 28.35 |
| 10 | hien.99921@yahoo.com.vn | Họ Hoàng Cô Bé | Đại Học Y Dược Hải Phòng | B00 | 9 | 8.25 | 8.25 | 1 | 26.5 |
| 11 | minhngoch | Nguyễn Minh Ngọc | Học viện Hành Chính Quốc Gia | C00 | 7.75 | 8.25 | 8.5 | 0.5 | 25 |
| 12 | nguyenhien211999@yahoo.com | Hiền Nguyễn | Bách Khoa | A00 | 8.8 | 8.75 | 9.25 | 0 | 26.8 |
| 13 | chupachip6@gmail.com | Đinh Hoàng Sáng | đại học quốc tế tphcmi | b00 | 9 | 8 | 8.25 | 1.5 | 26.75 |
| 14 | ngoc3078@yahoo.com.vn | Nguyen Ngoc | Đại học y tphcm | B | 8.4 | 9.25 | 8.25 | 1.5 | 27.4 |
| 15 | huynhkhanhtuong7266@gmail.com | Khánh Tường | Đại học Bách Khoa TPHCM | A00 | 7.5 | 8.25 | 9 | 1 | 25.75 |
| 16 | ngoquanglamqb@gmail.com | Ngô Quang Lâm | Sỹ quan Thông tin | A00 | 8 | 8 | 8.5 | 0.5 | 25 |
| 17 | vant8961@gmail.com | Hải Quân | Học viện hải quân | A00 | 9 | 9 | 9 | 1 | 28 |
| 18 | yennhivhcandy@gmail.com | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | Kinh tế tphcm | D | 8.6 | 7 | 8.8 | 0 | 24.4 |
| 19 | npthaobk101@gmail.com | Joonie Thảo | Đại học y Hà Nội | B00 | 9.4 | 8.75 | 9.25 | 1.5 | 29 |
| 20 | ngoctlamh@yahoo.com.vn | Hồ Ngọc Tố Lam | Đại học Ngoại Thương | A1 | 9 | 8.75 | 9.25 | 0.5 | 27.5 |
| 21 | truongtructruc.1105@gmail.com | trương thanh trúc | đại học kinh tế tp hồ chí minh | A1 | 8.8 | 7.8 | 6.5 | 0 | 23.1 |
| 22 | thanhchinguyen69@gmail.com | Nguyễn Thị Thanh Chi | Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn | C00 | 8.25 | 9.75 | 9.75 | 0.5 | 28.25 |
| 23 | chucthuc99@gmail.com | hien nguyen | Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng | khối D | 8.6 | 8 | 7.5 | 1 | 25.1 |
| 24 | maimai_loveyou_99@yahoo.com.vn | Đặng Tường Minh | Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật | D01 | 7.4 | 6.5 | 8 | 1 | 23 |
| 25 | ngocanhss2016@gmail.com | Ngọc Anh | ĐH Dược Hà Nội | A | 8.8 | 9.25 | 9 | 0.5 | 27.55 |
| 26 | miuiumeu1998 | Nguyễn Hồng Nhung | Đại học Dược Hà Nội | A | 9.4 | 8.75 | 8.75 | 1 | 27.9 |
| 27 | nakunhabao@gmail.com | Hà Xuân Bảo | Đại học KHTN | B | 8.6 | 8.25 | 8 | 1.5 | 26.35 |
| 28 | duy199xhy@gmail.com | Lương duy | Luật Hà Nội | A00 | 9.4 | 6.5 | 8.5 | 1 | 25.4 |
| 29 | chanyeolownsmyheart@gmail.com | Nguyễn Quỳnh Tâm | Đại Học Ngoại Thương Hà Nội | D01 | 9.2 | 8.5 | 9.8 | 1.5 | 29 |
| 30 | huylifc@gmail.com | Huy Lương | Đại học y Phạm Ngọc Thạch | B | 8.6 | 9.75 | 8.5 | 0.5 | 27.35 |
| 31 | quynhfb616@gmail.com | quynh nguyen | Đại học khoa học tự nhiên | B | 9.4 | 10 | 8.5 | 1 | 28.9 |
| 32 | hai10a2td | Lê Ngọc Hải | Đại học Bách khoa Hà Nội | A | 8.8 | 8.75 | 9.75 | 1 | 27.3 |
| 33 | yuki.la.99@gmail.com | La Thị Tuyết | Đại Học Ngoại Thương | A00 | 9.4 | 8.75 | 9.5 | 0.5 | 28.15 |
| 34 | ngotruonghvpkkq@gmail.com | Ngô Văn Trường | học viện phòng không không quân | A | 9.5 | 8.75 | 9.5 | 1.5 | 29.25 |
| 35 | tranthiphuong.dai@yahoo.com.vn | tran thi phuon dai | y khoa pham ngoc thach | B | 9.2 | 8 | 9.5 | 0.5 | 27.2 |
| 36 | caudieukien | UYÊN Ellie | Y Dược Thái Bình | B | 8 | 8 | 6.5 | 1 | 23.5 |
| 37 | nguyenduyhung9994321@gmail.com | Nguyễn Duy Hưng | Học Viện Hậu Cần | A1 | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 1 | 28.7 |
| 38 | hdktom@live.com | Hồ Duy Khương | Y Dược TPHCM | B | 9.4 | 8.75 | 10 | 0 | 28.15 |
| 39 | minhduc98hp@gmail.com | Hoàng Minh Đức | Học viện Ngân hàng | A1 | 8.4 | 7.25 | 9 | 0 | 24.65 |
| 40 | to.you.liar@gmail.com | Nguyễn Quỳnh Anh | Đại Học Ngoại Thương | D1 | 9.4 | 9 | 10 | 0.5 | 29 |
| 41 | Candynguyen10193@gmail.com.vn | Hoàng Thị Thùy Trang | ĐH Ngoại Thương CS1 | A00 | 9.6 | 8.75 | 9.25 | 1 | 28.6 |
| 42 | nguyenquayduoc2610@gmail.com | Nguyễn Quầy Dược | Đại học kiểm sát Hà Nội | c | 9 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 29.5 |
| 43 | hvu9906@gmail.com | Đỗ Hoàng Vũ | Đại học công nghiệp hà nội | A | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 1.5 | 22 |
| 44 | datnguyenphu99@yahoo.com.vn | Đạt Nguyễn | NEU | A1 | 6.8 | 9 | 8.6 | 0.5 | 24.9 |
| 45 | anhanhemem92@gmail.com | Vũ Trọng Nam | Trường sỹ quan lục quân 1 | A00 | 8.8 | 9.5 | 9 | 1 | 28.3 |
| 46 | hungvipprohy@gmail.com | Hưng Nguyễn | học viện kỹ thuật quân sự | A | 9.4 | 9.5 | 10 | 1 | 29.9 |
| 47 | vantungcute1999@yahoo.com.vn | Nguyễn Văn Tùng Huy | Trường Đại học Kinh tế - Luật | D | 7.8 | 8 | 8.8 | 0 | 24.6 |
| 48 | nvananh.rk | Nguyễn Vân Anh | Đại học Y Dược TPHCM | B | 8.5 | 8.5 | 9.25 | 0.5 | 26.75 |
| 49 | test@hocmai.vn | Nguyễn Thị Phương Test | Đại học HN | A | 8.25 | 8 | 8 | 1.5 | 22.5 |
| 50 | marcoreuslinh@gmail.com | Hoàng Quang Linh | ĐH Dược Hà Nội | Khối A | 9 | 9.5 | 9.75 | 1 | 29.25 |
Cùng đón chờ
NGÀY HỘI
TÂN SINH VIÊN 2017
TÂN SINH VIÊN 2017
Thư viện ảnh TSV 2016
Bình luận

