TUYÊN DƯƠNG TÂN SINH VIÊN
| STT | Tài khoản | Họ Tên | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Điểm cộng | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anhoanh0799@email.com | văn thị oanh | đại học y thái bình | B | 8.8 | 8.25 | 8.5 | 1 | 26.55 |
| 2 | cauam98dz@gmail.com | MAI TUẤN ANH | trường sĩ quan chính trị | c | 8 | 9.75 | 9.5 | 1 | 28.25 |
| 3 | lep79639@gmail.com | Lê Huỳnh Quế Phương | ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn | D01 | 7.8 | 9 | 7 | 1 | 24.8 |
| 4 | chienprocr7@gmail.com | Trần Thanh Chiến | Đại học Tôn Đức Thắng | Khối C | 6.5 | 9 | 9.25 | 0.5 | 25.25 |
| 5 | locvu52@gmail.com | Đồng Vũ | Sỹ quan thông tin | A | 8.6 | 8.5 | 8.75 | 1 | 26.85 |
| 6 | cobekinhcan30499@gmail.com | Đinh Tuyết Như | Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | D01 | 8 | 7.5 | 9.4 | 0 | 24.9 |
| 7 | nguyentrang19061999@gmail.com | Nguyễn Thị Trang | Đại học Ngoại Thương | D | 8.8 | 8.25 | 9.9 | 0.5 | 27.15 |
| 8 | ngtu08 | Nguyễn Nhã Tuấn | Đại Học Bách Khoa TP.HCM | A00 | 7 | 7.5 | 9 | 1.5 | 25 |
| 9 | longnhat12345 | Nguyễn Đặng Long Nhật | Trường ĐH Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ | A | 9.8 | 9.75 | 9.75 | 0.5 | 29.8 |
| 10 | trangpham5499@gmail.com | Phạm Trang | DH Ngoại Thương | A | 9.4 | 9.5 | 8.75 | 1.5 | 29.15 |
| 11 | sakuchikaku2121999@gmail.com | Văn Võ Song toàn | Đại học Y dược TP. HCM | B00 | 9.6 | 9.75 | 9.75 | 0.5 | 29.6 |
| 12 | kieudiem050499@gmail.com | Trương Kiều Diễm | trường đại học H | B00 | 8.8 | 9.5 | 8.75 | 1.5 | 28.55 |
| 13 | dinhlamquangda123@gmail.com | Đà Đinh Lâm Quang | Sư Phạm Đại Học Huế | C00 | 7 | 9 | 6.75 | 1.5 | 24.25 |
| 14 | gekkouga250@gmail.com | Nguyễn Hoàng Phụng | Học viện kỹ thuật quân sự | A | 8.8 | 7 | 8 | 0.5 | 24.3 |
| 15 | tranmai99 | Trần Mai | đại học y dược- đại học thái nguyên | A | 9 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 27.5 |
| 16 | hieu715c@gmail.com | hoàng minh hiếu | Đại học sư phạm kỹ thuật tp.hcm | A00 | 6 | 8.25 | 6.25 | 1.5 | 22 |
| 17 | pinkpig1606 | Vũ Thị Thoa | Đại học Thương Mại | A | 8 | 5.75 | 7.5 | 1 | 22.75 |
| 18 | suzuya | Phan Yến Nhi | Y Thái Bình | B | 9.2 | 8.75 | 8.5 | 1.5 | 28 |
| 19 | ngavan9993@gmail.com | Phạm Thị Thanh Nga | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | A | 8 | 8 | 7.25 | 0.5 | 23.75 |
| 20 | myphuthuy1206@gmail.com | Nguyễn Mỹ | Bách khoa Đà Nẵng | A | 8.2 | 7.75 | 6.75 | 0.5 | 23.2 |
| 21 | luyenthidaihoc2211@gmail.com | Lê Diễm Quỳnh | Đại học Ngoại Thương - Cơ sở II | A01 | 8.2 | 8.5 | 9.8 | 0.5 | 27 |
| 22 | hoangphuong2782@gmail.com | Dương | Đại học Kỹ thuật-Hậu cần công an nhân dân | A1 | 8.6 | 9 | 8.2 | 1.5 | 27.3 |
| 23 | hongnguyenntph99@gmail.com | hồng nguyễn | Đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng | B00 | 7.5 | 8.75 | 8.75 | 1.5 | 26.5 |
| 24 | ketrungpro@gmail.com | Nguyễn Kế Trung | Đại học Ngoại Thương Hà Nội | A00 | 9.8 | 8.25 | 9.75 | 1 | 28.8 |
| 25 | zerocool10a@gmail.com | Nguyễn Nhật Quang | Học viện kỹ thuật mật mã | A00 | 6 | 7.75 | 7 | 0.5 | 21.25 |
| 26 | nguyenthiphuongtra99@gmail.com | Nguyễn Thị Phương Trà | y hà nội | b | 10 | 9.75 | 9 | 1 | 29.75 |
| 27 | vantam10a11@gmail.com | Trần Văn Tâm | BÁCH KHOA HỒ CHÍ MINH | A1 | 8.8 | 8.25 | 10 | 1.5 | 28.55 |
| 28 | sonduong9x9x@gmail.com | son son | Bách Khoa Hà Nội | A | 8.4 | 8.75 | 9.25 | 1 | 27.4 |
| 29 | buixuan683@gmail.com | xuân bùi thị | đại học quốc gia hà nội | D | 7.6 | 8.25 | 8.6 | 1.5 | 25.95 |
| 30 | anhbama99@gmail.com | Trần Thị Ngọc Anh | ĐH Ngoại Thương | A1 | 9.4 | 9 | 9.2 | 0.5 | 28.1 |
| 31 | quangtphlove@gmail.com | Duy Quang | Bách Khoa Đà Nẵng | A | 7 | 8.4 | 8.5 | 0.5 | 24.4 |
| 32 | phunxhnue@gmail.com | Nguyễn Xuân Phú | Đại học Sư phạm Hà Nội | A00 | 9.2 | 8.75 | 9.5 | 0 | 27.45 |
| 33 | nguyenanhdung132@gmail.com | Nguyễn Anh Dũng | Học viện Kĩ thuật quân sự | A | 9.4 | 9 | 8.25 | 1.5 | 26.65 |
| 34 | thanhthao20111999@gmail.com | Bùi Thị Thanh Thảo | Viện Đại Học Mở Hà Nội | C | 6.5 | 5.75 | 8.5 | 1 | 21.75 |
| 35 | trucphan777@gmail.com | Phan Đặng Xuân Trúc | Luật tp HCM | C | 7 | 8.75 | 9.5 | 0.5 | 25.75 |
| 36 | xiu01228517535 | Lê Thị Thùy Linh | Ngoại thương Hà Nội | D | 8.6 | 8.6 | 7.75 | 1 | 26.95 |
| 37 | hnbang99@gmail.com | hoàng ngọc bằng | đại học y dược huế | b | 8.6 | 8.5 | 9 | 1.5 | 27.6 |
| 38 | letranyennhi1999@gmail.com | Lê Trần Yến Nhi | đại học y dược tp hồ chí minh | B | 9.4 | 10 | 9.25 | 1.5 | 30.15 |
| 39 | anhlinhvt1999@gmail.com | tran thi anh linh | Đại học ngoại thương cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh | A01 | 7.25 | 9.2 | 8.8 | 1.5 | 26.75 |
| 40 | nguyenhaanmars | Nhuyễn Hạ An | Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh | B00 | 8.4 | 9.5 | 9.25 | 1.5 | 28.75 |
| 41 | letranhaiphu369 | Lê Trần Hải Phú | Đại học Ngoại Thương cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh | D07 | 9.2 | 9.25 | 9 | 1 | 28.45 |
| 42 | exokyungsoo29@gmail.com | Trần Thị Như Thảo | Đại học Cần Thơ | A1 | 8 | 8.25 | 8 | 0 | 24.25 |
| 43 | ngoc.sieunhan.99@gmail.com | Minh Ngọcc | Đại học Ngoại Thương | D01 | 8.8 | 8 | 10 | 0 | 26.8 |
| 44 | quoctoana21999@gmail.com | Phạm Quốc Toản | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | A00 | 8.6 | 6.5 | 8 | 0.5 | 23.6 |
| 45 | nganguyenn01071999@gmail.com | Nga Nguyen | Đại học Y Hà Nội | B00 | 9.6 | 9.75 | 9.5 | 0.5 | 29.35 |
| 46 | buiphuonganh010 | Bùi Phương Anh | Đại Học Ngoại Ngữ- Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Khối D1 | 7.8 | 8 | 9.8 | 1.5 | 27.1 |
| 47 | maiminh891999@gmail.com | Mai Văn Minh | Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh | A1 | 8.8 | 8.25 | 10 | 0.5 | 27.55 |
| 48 | mu0969665722 | Hoàng Văn Thái | Đại học Bách Khoa Hà Nội | A00 | 8.8 | 8.25 | 9.75 | 1 | 27.8 |
| 49 | yoyoyaya | Vũ Lan Phương | Đại học Ngoại thương | D | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 |
| 50 | tranduccuong22081999@yahoo.com | Lê Thuần Tuấn | Đại học bách khoa hà nội | A00 | 8.8 | 8.25 | 8.25 | 0.5 | 25.8 |
Cùng đón chờ
NGÀY HỘI
TÂN SINH VIÊN 2017
TÂN SINH VIÊN 2017
Thư viện ảnh TSV 2016
Bình luận

