BẢNG THÀNH TÍCH
| STT | Họ Tên | Khóa học | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Ngọc Thạch | 3 PEN (C-I-M) | đại học tài chính -marketing | A | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 18.8 |
| 2 | Nguyễn Thị Linh Trang | PEN-C | Đại học kinh tế quốc dân | A | 7.4 | 6.25 | 5.75 | 19.4 |
| 3 | Thu Thảo | 3 PEN (C-I-M) | Đại học khoa học xã hội và Nhân văn | D | 7.75 | 6.8 | 7.8 | 22.35 |
| 4 | Lê thị phương thảo | NỀN TẢNG | Sư phạm kĩ thuật | D01 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 22.3 |
| 5 | Võ Thị Thục Hiền | NỀN TẢNG | Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh | B | 7.2 | 8.75 | 8.5 | 24.45 |
| 6 | Nguyễn Việt Đức | PEN-C | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM | C1 | 8.4 | 7.5 | 8.25 | 24.15 |
| 7 | Trần Ngọc Hân | 3 PEN (C-I-M) | ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | B | 7.4 | 8.25 | 7.75 | 23.4 |
| 8 | Thủy Đỗ | NỀN TẢNG | ĐH Thương mại | D01 | 6.4 | 7.4 | 8.75 | 22.55 |
| 9 | Truong An | 3 PEN (C-I-M) | Đại học y dược Cần Thơ | B | 7.8 | 7.5 | 7.75 | 23.05 |
| 10 | KN | PEN-I | Kinh Tế TPHCM | A | 8 | 7.25 | 7.5 | 22.75 |
| 11 | Nguyễn Quân | PEN-I | Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn | COO | 8.5 | 9 | 7.5 | 25 |
| 12 | Như-Ý Nguyễn | 3 PEN (C-I-M) | Đại học kinh tế TP HCM | D01 | 7.4 | 8.25 | 6.6 | 22.25 |
| 13 | Nguyễn Như Ý | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Tôn Đức Thắng | C02 | 7.4 | 8.25 | 7.5 | 23.15 |
| 14 | Phi Yến Như | NỀN TẢNG | GTVT TPHCM | A1 | 7.6 | 8 | 6.8 | 22.4 |
| 15 | mai ngoc | PEN-M | Ngoại thương | D01 | 8.4 | 8.5 | 9.4 | 26.3 |
| 16 | Pham Thi Nhung | 3 PEN (C-I-M) | dai hoc kinh te luat Ho Chi Minh | A1 | 7.2 | 7.75 | 6.6 | 21.55 |
| 17 | Đức Duy | PEN-C | Trường sị quan thông tin | A00 | 6.8 | 8 | 7.5 | 22.3 |
| 18 | Hoàng Đức | 3 PEN (C-I-M) | Bách khoa HN | A | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 19 | Nguyễn Thanh Tùng | PEN-I | Đại học Bách Khoa Hà Nội | A | 9.2 | 9.25 | 9 | 27.45 |
| 20 | Nguyễn Lê Thái Bảo | 3 PEN (C-I-M) | T47 | A1 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 21.5 |
| 21 | Hoanh Hoanh | NỀN TẢNG | Đại học kinh tế - luật TP Hồ Chí Minh | A | 8 | 7.75 | 7.25 | 23 |
| 22 | Kim Liên | PEN-C | Đại học Kinh Tế Tp HCM | A | 7.4 | 6 | 5.75 | 19.15 |
| 23 | Nguyễn Anh Tuấn | NỀN TẢNG | T32 | C03 | 7 | 7.5 | 9 | 23.5 |
| 24 | Phạm Đông | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Bách Khoa TP. HCM | A00 | 8.6 | 8 | 7.5 | 24.1 |
| 25 | Phương Minh | PEN-C | Đại Học Cần Thơ | C | 4.75 | 7.5 | 8.25 | 20.5 |
| 26 | Thế Anh | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | A1 | 5 | 7 | 7.6 | 19.6 |
| 27 | Huy Đỗ | PEN-I | Học viện y dược học cổ truyền | B00 | 6.4 | 8 | 7 | 21.4 |
| 28 | Đỗ Thị Diễm Quỳnh | NỀN TẢNG | đà lạt | A00 | 6 | 6.5 | 7 | 19.5 |
| 29 | Hà Lê Mỹ Linh | 3 PEN (C-I-M) | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | A | 7.2 | 6 | 7 | 20.2 |
| 30 | Vĩ Trường | 3 PEN (C-I-M) | Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh | A | 8.4 | 7.75 | 7 | 23.15 |
NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 2018
Thư viện ảnh: Ngày hội Tân sinh viên
Bình luận

















