BẢNG THÀNH TÍCH
| STT | Họ Tên | Khóa học | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Đức Duy | 3 PEN (C-I-M) | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | A | 8.4 | 8.25 | 8 | 24.65 |
| 2 | Thẳng Danh | NỀN TẢNG | Truồng đại học Cần Thơ | A00 | 6 | 5.75 | 5.25 | 17 |
| 3 | Hiệp Trần Công | 3 PEN (C-I-M) | Y Hà Nội | khối B | 8.2 | 8.75 | 8.25 | 25.2 |
| 4 | phamhongthaomit phamhongthaomit | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Luật Hà Nội | C | 8.5 | 9.25 | 9.75 | 27.5 |
| 5 | Quang Huy | 3 PEN (C-I-M) | YDS - Đại Học Y Dược TPHCM | B00 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 28.1 |
| 6 | An Nguyễn | PEN-M | khoa dược học viện y dược cổ truyền | A | 8.2 | 8.25 | 7 | 23.45 |
| 7 | Phạm Cao Tiến Dũng | NỀN TẢNG | Đại học y dược Cần Thơ | B00 | 7.6 | 8 | 7.75 | 23.35 |
| 8 | Trần Long | 3 PEN (C-I-M) | Luật Tp. Hcm | C | 5.83 | 7 | 8.5 | 21.33 |
| 9 | ĐẬU TRÒN | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Tây Nguyên | B00 | 7.4 | 8 | 8.25 | 23.65 |
| 10 | Thảo Uyên | PEN-M | đại học y dược thành phố hò chí minh | b | 6 | 7.5 | 7.75 | 21.25 |
| 11 | Trần Quang Huy | 3 PEN (C-I-M) | Trường đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh | A1 | 7.8 | 8.75 | 8.2 | 24.75 |
| 12 | Ngo Ngocduc | PEN-I | Ngoại thương Hà Nội | A1 | 8.8 | 9 | 9 | 26.8 |
| 13 | Bảo Huy | PEN-C | Yds | B | 8.8 | 8.75 | 8.5 | 26.05 |
| 14 | Phạm Văn Hải | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Y Hà Nội | B00 | 9.2 | 8.25 | 7.75 | 25.2 |
| 15 | Thang Vu | NỀN TẢNG | Điện biên | C03 | 5.2 | 7.25 | 2.25 | 14.7 |
| 16 | Chu đình đồng | 3 PEN (C-I-M) | biên phòng | c | 7.25 | 7.75 | 9 | 24 |
| 17 | Nguyễn Tài | 3 PEN (C-I-M) | đại học bách khoa hà nôi | a | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 26.4 |
| 18 | anh pham | PEN-I | Đại học Công nghệ thông tin TPHCM | A1 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | 21.5 |
| 19 | longbg123 | 3 PEN (C-I-M) | truong dai hong kinh doanh | 5c | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 20 | Thái Thị Anh Thư | 3 PEN (C-I-M) | Đại học tài chính marketing thành phố Hồ Chí Minh | D01 | 7.75 | 6.6 | 6.2 | 20.55 |
| 21 | Anh Tran | PEN-M | UET | A1 | 6 | 5.75 | 7.4 | 19.15 |
| 22 | Nghia Tran | PEN-M | đại học thương mại | khối D | 6.6 | 7.75 | 7.2 | 21.55 |
| 23 | Thanh Hải | PEN-M | ĐH Á Đông | A | 6 | 4.25 | 6 | 16.25 |
| 24 | Nguyễn Thị Hoa Mai | 3 PEN (C-I-M) | Y dược | B | 7.2 | 7.75 | 8.5 | 23.45 |
| 25 | Tran Long | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Cần Thơ | A00 | 8.2 | 7.25 | 6.5 | 21.95 |
| 26 | Hồng Tuyên Nguyễn | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Quốc gia Hà Nội | B | 6.6 | 7.75 | 8 | 22.35 |
| 27 | Xuân Huỳnh | PEN-C | Trường Đại Học Cần Thơ | A00 | 7.8 | 7 | 6.25 | 21.05 |
| 28 | kun hồ | 3 PEN (C-I-M) | Đại học KHTN | A1 | 5.4 | 5.8 | 5 | 16.2 |
| 29 | Uyên Phương | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Tôn Đức Thắng | C01 | 5.8 | 6 | 6.5 | 18.3 |
| 30 | Đoàn Thị Thuỷ | PEN-C | Đại học Ngoại ngữ - Tin học Hồ Chí Minh | D01 | 8 | 7 | 7 | 22 |
NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 2018
Thư viện ảnh: Ngày hội Tân sinh viên
Bình luận

















