BẢNG THÀNH TÍCH
| STT | Họ Tên | Khóa học | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | thuy duong nguyen | NỀN TẢNG | đại học fpt | D01 | 7.4 | 8.25 | 7 | 22.65 |
| 2 | Thu Thuu | NỀN TẢNG | Đại học Hàng Hải | C01 | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 3 | Sỹ quân Ngô | 3 PEN (C-I-M) | y hà nội | b | 8.8 | 9 | 8.5 | 26.3 |
| 4 | Nhựt Huỳnh Thanh | 3 PEN (C-I-M) | đai học sư phạm tphcm | D | 7 | 7.2 | 8.5 | 22.7 |
| 5 | Nguyễn Thị An | NỀN TẢNG | Bách Khoa TP Hồ Chí Minh | A01 | 7.8 | 8.25 | 7.6 | 23.65 |
| 6 | Trịnh Lợi | 3 PEN (C-I-M) | BKU | A1 | 8 | 7.75 | 8.6 | 24.35 |
| 7 | na nguyễn thị | NỀN TẢNG | học viện tài chính | A00 | 8 | 6 | 6.5 | 20.5 |
| 8 | Đinh Anh Tú | PEN-I | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | A | 8.6 | 8.25 | 7.75 | 24.6 |
| 9 | Trương Hoài | 3 PEN (C-I-M) | NEU | D01 | 6.8 | 8.5 | 8.4 | 23.7 |
| 10 | Hiền Test | PEN-C | đại học quốc gia | A | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 11 | Linh Lê | PEN-M | Đại học Khoa học xã hội và nhân văn HCM | D01 | 8.5 | 6 | 7.4 | 21.9 |
| 12 | Dương Mạnh hiếu | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Sư Phạm Hà Nội | A00 | 7 | 8.25 | 8.75 | 24 |
| 13 | Văn Phúc Mai | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Bách khoa Hà Nội | A | 5.2 | 6 | 3.2 | 14.4 |
| 14 | Võ Duyên | NỀN TẢNG | Đại học kinh tế tphcm | A | 7.2 | 7 | 7 | 21.2 |
| 15 | Thanh Duy | 3 PEN (C-I-M) | Bách khoa TPHCM, KHTN | A | 8 | 8 | 7.5 | 23.5 |
| 16 | Phạm Thị Thu Hằng | 3 PEN (C-I-M) | Đại học y Hải Phòng | B00 | 8.5 | 7.25 | 7 | 22.75 |
| 17 | Đức Huy | 3 PEN (C-I-M) | đại học khoa học tự nhiên tphcm và đại học cntt tphcm | A00 | 7 | 7.75 | 7.75 | 22.5 |
| 18 | Nguyễn Khánh | NỀN TẢNG | Đại học Công nghiệp TP.HCM | D96 | 4.6 | 3.8 | 6.83 | 15.23 |
| 19 | Nguyễn Thế Vũ | NỀN TẢNG | Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh | A00 | 7 | 8.25 | 8.25 | 23.5 |
| 20 | Mạnh Trí Bùi | 3 PEN (C-I-M) | Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh | A | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 22.6 |
| 21 | Đậu Ngọc Khánh | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Y Dược TPHCM | B | 8.6 | 8.25 | 8.25 | 25.1 |
| 22 | Kim Ngân Quách | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Cần Thơ | B00 | 5.4 | 6.5 | 6.25 | 18.15 |
| 23 | nguyễn anh đức | 3 PEN (C-I-M) | Học viện tài chính | A00 | 7.5 | 6.75 | 6.4 | 20.65 |
| 24 | Ngô Nghiên Thạch | PEN-C | ĐH Y Phạm Ngọc Thạch | B00 | 6.8 | 8.5 | 7.75 | 23.05 |
| 25 | Trần Quỳnh Anh | NỀN TẢNG | Đại học Y Phạm Ngọc Thạch | B | 7.2 | 5.5 | 6.25 | 18.95 |
| 26 | Huỳnh Chí Đoàn | PEN-I | Đại học Cảnh sát nhân dân | C03 | 6.8 | 7 | 8.5 | 22.3 |
| 27 | Nguyễn Minh Đức | 3 PEN (C-I-M) | Bách khoa | A | 8 | 8.75 | 8 | 24.75 |
| 28 | Trần Tiến Anh | PEN-I | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | D | 7.75 | 6.8 | 7.6 | 22.15 |
| 29 | Nguyễn Sỹ Nguyên | 3 PEN (C-I-M) | Kinh Tế Quốc Dân | A1 | 7.8 | 7.75 | 6.4 | 21.95 |
| 30 | Trang Phạm | 3 PEN (C-I-M) | Công nghiệp Hà Nội | D01 | 6.4 | 7.5 | 3.8 | 17.7 |
NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 2018
Thư viện ảnh: Ngày hội Tân sinh viên
Bình luận

















