BẢNG THÀNH TÍCH
| STT | Họ Tên | Khóa học | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh Trần Tuấn | 3 PEN (C-I-M) | QSB | B00 | 7 | 7.5 | 8 | 22.5 |
| 2 | Lê Như Huyền | 3 PEN (C-I-M) | Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh | D66 | 7.25 | 8 | 6.8 | 22.05 |
| 3 | Đỗ Hải Nga | PEN-I | Học Viện Ngoại Giao | D | 8.4 | 8.25 | 7.6 | 24.25 |
| 4 | Nguyen An | 3 PEN (C-I-M) | Kinh tế tphcm | A01 | 8 | 6.8 | 7.25 | 22.05 |
| 5 | Trương Văn Tịnh | 3 PEN (C-I-M) | ĐHCS | CO3 | 8 | 5.4 | 8.5 | 21.9 |
| 6 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 3 PEN (C-I-M) | Tôn Đức Thắng | A | 7.4 | 7.5 | 7.25 | 22.15 |
| 7 | Võ Khắc Quảng | 3 PEN (C-I-M) | Bách khoa TPHCM- HCMUT | A00 | 9.6 | 9.5 | 9 | 28.1 |
| 8 | Phương Thảo | PEN-C | Đại học Hà Nội | khối D | 5.6 | 8.25 | 8.8 | 22.65 |
| 9 | Thiều Thị Mỹ Diệu | PEN-I | Học Viên Ngoại Giao | A0 | 8.2 | 8.5 | 8 | 24.7 |
| 10 | Nguyen Duyen | PEN-M | Đại Học Kinh tế TpHCM | A01 | 7.4 | 7.25 | 7.8 | 22.45 |
| 11 | Nguyễn Thúy Nhường | 3 PEN (C-I-M) | Học viện Quân y, Đại học Dược Hà Nội | Khối A | 9 | 8.5 | 9.25 | 26.75 |
| 12 | Tô Tuấn Hưng | 3 PEN (C-I-M) | Học viện Ngân hàng | D | 6 | 7.25 | 8.2 | 21.45 |
| 13 | Ki Do | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh | A00 | 7.6 | 7 | 7.75 | 22.35 |
| 14 | Trịnh Tú | PEN-M | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | D01 | 7.8 | 9 | 7.4 | 24.2 |
| 15 | Thắng Võ | 3 PEN (C-I-M) | ĐH KHTN | A | 7.4 | 8 | 6.75 | 22.15 |
| 16 | Đào Uyên | PEN-M | Đại học Ngoại thương cơ sở phía Nam | A01 | 7.2 | 8.25 | 8.2 | 23.65 |
| 17 | Nguyễn Thị Bích Ly | NỀN TẢNG | Đại học Y Khoa Vinh | B | 6 | 5.75 | 6 | 17.75 |
| 18 | Long Nguyen | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Y Hà Nội | B00 | 9 | 9.5 | 9.75 | 28.25 |
| 19 | Phạm Thị Thu Lan | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Y dược Hải Phòng | B00 | 7.8 | 8 | 8 | 23.8 |
| 20 | Như Thảo | PEN-M | Tôn Đức Thắng | D | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 21 | Phạm Phú Phong | 3 PEN (C-I-M) | đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh | B00 | 9 | 8.75 | 9.25 | 27 |
| 22 | Phạm Đỗ Trường Hậu | PEN-C | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | D01 | 9 | 6.2 | 5.8 | 21 |
| 23 | Ngô Anh Tuấn | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Quốc Gia Hà Nội | D78 | 8 | 8.5 | 8.25 | 24.75 |
| 24 | Dương Dương | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Kinh tế TPHCM | D01 | 6.8 | 7.5 | 7.4 | 21.7 |
| 25 | Trần thị Thanh Thanh | PEN-C | thương mại | khối a | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 23.4 |
| 26 | trần thanh | PEN-C | thương mại | khối a | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 23.4 |
| 27 | Cong Lu Chi | 3 PEN (C-I-M) | Học viện cảnh sát nhân dân | C03 | 2.2 | 6 | 7.25 | 15.45 |
| 28 | Đặng Tiểu Bình | 3 PEN (C-I-M) | Bách Khoa Tp HCM | A1 | 7 | 8 | 8.6 | 23.6 |
| 29 | Lingvo Piro | NỀN TẢNG | ĐH Cần Thơ | A00 | 5.8 | 6.5 | 7 | 19.3 |
| 30 | Nguyễn Thành Phát | PEN-I | Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM | A01 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 22.9 |
NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 2018
Thư viện ảnh: Ngày hội Tân sinh viên
Bình luận

















