BẢNG THÀNH TÍCH
| STT | Họ Tên | Khóa học | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aquarius hân | 3 PEN (C-I-M) | jkyu | a | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 2 | Thái Hồng Sơn | 3 PEN (C-I-M) | Đại học kinh tế TP.HCM | D01 | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 3 | Nguyễn Đăng Quân | NỀN TẢNG | Học viện Phòng không - Không quân | A00 | 7.6 | 6.75 | 6.5 | 20.85 |
| 4 | Phạm Thị Thanh Hiền | PEN-I | đại học quốc gia | A | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Phạm Dương | PEN-C | Công Nghiệp | A | 6.6 | 6.75 | 6.75 | 20.1 |
| 6 | phạm xuân lộc | 3 PEN (C-I-M) | Đại học bách khoa | A00 | 7.4 | 8.25 | 8 | 23.65 |
| 7 | Mai Cảnh | PEN-M | Y Hà Nội phân hiệu Thanh Hóa | B00 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 8 | Nguyen Quang Khanh | NỀN TẢNG | Tdtu | C00 | 6.25 | 6 | 5.75 | 18 |
| 9 | Huỳnh Chính | 3 PEN (C-I-M) | Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng | A | 8.4 | 9 | 7 | 24.4 |
| 10 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | PEN-M | Y dược tphcm | B | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 11 | Nguyễn Thị Kim Hằng | 3 PEN (C-I-M) | Khoa dược trường đại học quốc gia TP HCM | B00 | 7.2 | 7 | 7 | 21.2 |
| 12 | linh Nguyen | NỀN TẢNG | Học viện ngân hàng | A | 6.2 | 6.25 | 7.5 | 19.95 |
| 13 | Nguyễn Thanh Duy | PEN-I | Đại Học Tiền Giang | A | 6 | 6 | 6.5 | 18.5 |
| 14 | Kiều Nga | NỀN TẢNG | Đại học Phan Thiết | C | 8.25 | 5.75 | 8.5 | 22.5 |
| 15 | Hiền Hoàng Triệu Thanh | PEN-C | Đại học Ngoại thương | D | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 25.5 |
| 16 | Huỳnh Thiện Mỹ Ngọc | PEN-I | Kinh tế Luật ( ĐHQG HCM ) | A01 | 7.8 | 7.25 | 8.2 | 23.25 |
| 17 | Cao Thị Cẩm Tú | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh | A1 | 6.8 | 7 | 7.2 | 21 |
| 18 | Vũ Hải | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Hà Nội | D1 | 7.8 | 8.25 | 6.6 | 22.65 |
| 19 | Yến Hải | 3 PEN (C-I-M) | Bách Khoa Hà Nội | khối B | 8 | 7.75 | 8 | 23.75 |
| 20 | Quỳnh Trân | NỀN TẢNG | Đại học Đà Lạt | C20 | 7.5 | 7.25 | 9.75 | 24.5 |
| 21 | Nguyễn Thùy Linh | NỀN TẢNG | Đại học kinh tế quốc dân | A00 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 22.4 |
| 22 | Nguyễn Minh Uyên | 3 PEN (C-I-M) | Kinh tế Luật | A01 | 7.4 | 7.25 | 6.8 | 21.45 |
| 23 | Vũ Văn Tâm | PEN-I | Y Hải Phòng | B | 7.8 | 7.5 | 7.75 | 23.05 |
| 24 | Lê Trần Tuệ Tĩnh | 3 PEN (C-I-M) | Trường đại học Bách khoa | A | 7.9 | 8.7 | 9.6 | 26.2 |
| 25 | Nam Hoàng | 3 PEN (C-I-M) | Đại học thương mại Hà Nội | D01 | 6.2 | 6.25 | 7 | 19.45 |
| 26 | Thằng Ngu | PEN-I | Kinh tế quốc dân | C03 | 8.2 | 7.75 | 7.25 | 23.2 |
| 27 | Lưu Minh Đức | 3 PEN (C-I-M) | Đại học quốc gia Hà Nội | B | 8.2 | 6.5 | 8 | 22.7 |
| 28 | Nguyễn Thanh Quang | PEN-I | Trường Đại học Ngoại thương | A1 | 7.6 | 8 | 9.8 | 25.4 |
| 29 | Lưu Vương Hiếu | 3 PEN (C-I-M) | Đại học bách khoa Hà Nội | A1 | 7.2 | 8 | 8.8 | 24 |
| 30 | Nguyễn Cao Thiêm | NỀN TẢNG | Học viện Bưu chính viễn thông Hà Nội | A00 | 7 | 6.25 | 5.5 | 18.75 |
NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 2018
Thư viện ảnh: Ngày hội Tân sinh viên
Bình luận

















