BẢNG THÀNH TÍCH
| STT | Họ Tên | Khóa học | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hương Vũ Thị | 3 PEN (C-I-M) | Đại học thương mại | D01 | 7.2 | 7 | 6.2 | 20.4 |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | PEN-M | sư phạm tiểu học | CO1 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 20.6 |
| 3 | Trung Nguyễn | NỀN TẢNG | Đại học công nghiệp hồ chí minh | A01 | 5.8 | 6 | 6 | 17.8 |
| 4 | Thi Hồ | NỀN TẢNG | Đại học giao thông vận tải thành phố HCM | A00 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | Thảo Thảo | 3 PEN (C-I-M) | kinh tế quốc dân | A | 8 | 7.5 | 7 | 22.5 |
| 6 | Phuc Lộc | PEN-C | BVH | A | 9.4 | 10 | 8 | 27.4 |
| 7 | Phan Nguyễn Thiên Sơn | 3 PEN (C-I-M) | Đại học BK HCM | A | 9.2 | 8.5 | 9.5 | 27.45 |
| 8 | Nguyễn Thị Nga | PEN-C | Đại học Hà Nội | D1 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 9 | Phạm Hiếu | NỀN TẢNG | điện lực | d | 5 | 6.75 | 5.6 | 17.35 |
| 10 | Ngoc Han | 3 PEN (C-I-M) | Bách khoa HCM | A00 | 7.4 | 8 | 8.5 | 23.9 |
| 11 | Trần Long Nhật | 3 PEN (C-I-M) | Đại Học Y Dược TP HCM | B | 8.2 | 9 | 8.25 | 25.95 |
| 12 | Trần Xuân Hoàng | 3 PEN (C-I-M) | Đại học bách khoa tp hcm | A | 8.4 | 8.75 | 8 | 25.15 |
| 13 | Lê Thắng | NỀN TẢNG | QHI | Công nghệ kĩ thuật c | 6.6 | 7.75 | 7 | 21.35 |
| 14 | Vo Phuong | NỀN TẢNG | trường đại học nông lâm | B00 | 6.6 | 7 | 6.75 | 20.35 |
| 15 | Nguyễn thảo ly | PEN-I | Đại học sư phạm hà nội 2 | C14 | 4 | 5.5 | 9 | 18.5 |
| 16 | PL Tùng | NỀN TẢNG | đại học công nghiệp hà nội | A00 | 7.6 | 7.5 | 7.75 | 22.85 |
| 17 | Như Soo | NỀN TẢNG | Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh | D01 | 6.8 | 6.8 | 8.25 | 21.85 |
| 18 | Hồng Ni | 3 PEN (C-I-M) | đại học công nghiệp tp HCM | D | 6 | 7.5 | 6.6 | 20.1 |
| 19 | nguyen hai yen | 3 PEN (C-I-M) | đại học khoa học xã hội và nhân văn | D | 6.4 | 7 | 7.4 | 20.8 |
| 20 | Nguyễn Trọng Bảo | 3 PEN (C-I-M) | KINH TẾ QUỐC DÂN | A00 | 8.2 | 8.5 | 8.25 | 24.95 |
| 21 | Đặng Ngọc Thuý Vy | 3 PEN (C-I-M) | Y khoa phạm ngọc thạch | B00 | 7.4 | 9 | 7.75 | 24.15 |
| 22 | Đinh thị trường vi | 3 PEN (C-I-M) | học viện hàng không | A | 7.8 | 7.25 | 9 | 24.05 |
| 23 | Gia Bảo Nguyễn Xuân | PEN-M | ĐH Kinh Tế Tp HCM | D1 | 6.4 | 7.25 | 7.6 | 21.25 |
| 24 | Minh Đức | 3 PEN (C-I-M) | Đại học bách khoa hà nội | A00 | 7.6 | 8 | 7.5 | 23.1 |
| 25 | Mỹ Linh | 3 PEN (C-I-M) | Đại học ngoại thương | A | 9.2 | 8.25 | 9.25 | 26.7 |
| 26 | Nguyễn Dương Gia Luân | 3 PEN (C-I-M) | Luật-HCM | C00 | 6 | 7.5 | 8.5 | 22 |
| 27 | Thiên Lan | PEN-M | Kinh tế - tài chính | D | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 28 | NGUYEN HONG LONG | NỀN TẢNG | Đại học Thủ Dầu Một | A00 | 5.6 | 5.25 | 5.5 | 16.35 |
| 29 | Tranh Àk | NỀN TẢNG | Cần thơ | C00 | 7 | 5.5 | 6.5 | 19 |
| 30 | Nhung Nguyễn Bùi Trang | NỀN TẢNG | Kinh tế - Luật | D01 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 22.5 |
NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 2018
Thư viện ảnh: Ngày hội Tân sinh viên
Bình luận

















