BẢNG THÀNH TÍCH
| STT | Họ Tên | Khóa học | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Dương | 3 PEN (C-I-M) | BKA | A | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 2 | Nguyễn Duy Khang | NỀN TẢNG | Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM | A | 6.8 | 6.25 | 5.75 | 18.8 |
| 3 | Hoàng Văn Đắc | NỀN TẢNG | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | B00 | 5.2 | 5.75 | 5.75 | 16.7 |
| 4 | Đặng Nguyên Trinh | PEN-C | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | D01 | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 5 | Phạm Thị Thảo Lợi | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Luật | D66 | 6.75 | 8.2 | 9 | 23.95 |
| 6 | Lê Diễm Quỳnh | PEN-C | Khoa học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | 6.8 | 8 | 9 | 23.8 |
| 7 | Hồng Hạnh | PEN-M | Đại học kinh tế Quốc dân | A00 | 7.4 | 8 | 7.75 | 23.15 |
| 8 | Nhật Thảo | NỀN TẢNG | Đại học Nha Trang | D01 | 3.8 | 6.75 | 6.4 | 16.95 |
| 9 | Thùy Linh | 3 PEN (C-I-M) | Đại học kinh tế TP HCM | A1 | 6.75 | 7 | 6.5 | 20.25 |
| 10 | Vương Thu Hà | PEN-M | Đại học Ngoại Thương Hà Nội | D01 | 7 | 9.5 | 5.6 | 22.1 |
| 11 | dear lord | 3 PEN (C-I-M) | KHXHNV-HCM | D | 6.6 | 6.5 | 8 | 21.1 |
| 12 | Thảo My | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Kinh tế TPHCM | D01 | 6 | 8.4 | 8 | 22.4 |
| 13 | Phạm Toàn | PEN-C | Đại học luật huế | C | 7 | 6.75 | 8.25 | 22 |
| 14 | Kbuôr Tô Tô | 3 PEN (C-I-M) | VHH-Đại học Văn hóa Hà Nội | D01 | 7.2 | 6.25 | 5.6 | 19.05 |
| 15 | thu huệ nguyễn | 3 PEN (C-I-M) | đại học ngoại ngữ | D01 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 22.9 |
| 16 | Trần Thị Hải Yến | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Luật Hà Nội | Khối A1 | 8.2 | 7.5 | 8 | 23.7 |
| 17 | Nguyễn Thu Trang | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Ngoại thương Hà Nội | A1 | 8.2 | 7.75 | 9.4 | 25.35 |
| 18 | Hoa Thị | NỀN TẢNG | Đại học Hà Nội | D01 | 7.6 | 8.25 | 7.4 | 23.25 |
| 19 | Phạm Kiều Thanh Thanh | 3 PEN (C-I-M) | Đại học ngoại thương Hà Nội | A00 | 8.4 | 8.25 | 9.25 | 25.9 |
| 20 | Trang Thùy | NỀN TẢNG | Y hà nội | B | 7.8 | 8.25 | 7.5 | 23.55 |
| 21 | Ánh Hồng | NỀN TẢNG | Trường Văn Hóa TP HCM | C00 | 6.5 | 7 | 7.75 | 21.25 |
| 22 | Tran Steve | 3 PEN (C-I-M) | Trường Kinh Tế Quốc Dân | D01 | 8 | 8 | 8.4 | 24.4 |
| 23 | Huỳnh Viên | 3 PEN (C-I-M) | Học viện quân y | B00 | 7.2 | 7.75 | 7.75 | 22.7 |
| 24 | Nguyễn Thị Lan Phương | 3 PEN (C-I-M) | Đh Sư Phạm TPHCM | D01 | 6.4 | 8.75 | 8.2 | 23.35 |
| 25 | Nguyễn Huy Hoàng | 3 PEN (C-I-M) | Đài học Bách Khoa Hà Nội | A00 | 8.4 | 8.25 | 8 | 24.65 |
| 26 | Nguyễn Huy Hoàng | 3 PEN (C-I-M) | Đại học bách khoa Hà Nội | A00 | 8.4 | 8.25 | 8 | 24.65 |
| 27 | Phạm Hoàng Long | NỀN TẢNG | Dai hoc fpt | A01 | 5.6 | 4 | 4.6 | 14.2 |
| 28 | Printemps Ellyna | 3 PEN (C-I-M) | Trường đại học Sài Gòn | D01 | 6.8 | 8 | 7.6 | 22.4 |
| 29 | Trangg Thu | 3 PEN (C-I-M) | Đại học KHXH và Nhân văn | C | 8.25 | 6.75 | 8 | 23 |
| 30 | Nguyễn Hương Liên | NỀN TẢNG | Sư phạm Hà Nội | D1 | 8 | 7.75 | 9.4 | 25.15 |
NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 2018
Thư viện ảnh: Ngày hội Tân sinh viên
Bình luận

















