BẢNG THÀNH TÍCH
| STT | Họ Tên | Khóa học | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoài Thuu | NỀN TẢNG | Đại học luật hà nội | C00 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 2 | nguyễn thị bảo ngọc | 3 PEN (C-I-M) | Đại học kinh tế quốc dân | A | 7.4 | 8 | 7.5 | 22.9 |
| 3 | Khanh Trần | PEN-I | Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TP HCM | A1 | 8.8 | 7.4 | 7.75 | 23.95 |
| 4 | trần thanh tâm | 3 PEN (C-I-M) | học viện nông nghiệp | b | 7.4 | 7 | 7 | 21.4 |
| 5 | Nguyễn Hữu Phát | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Nông Lâm TPHCM | A01 | 6.8 | 5.75 | 6.6 | 19.15 |
| 6 | Trần Mai Như Quỳnh | 3 PEN (C-I-M) | Đh Nha Trang | A01 | 6.6 | 5.25 | 5.6 | 17.45 |
| 7 | Nguyen Trinh | NỀN TẢNG | ĐH Kinh Tế Quốc Dân | D01 | 6.6 | 8.75 | 8 | 23.35 |
| 8 | Nguyễn Tấn Tài | 3 PEN (C-I-M) | Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM | A01 | 7 | 6.25 | 9.6 | 22.85 |
| 9 | Ngân Phạm | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Kinh tế | A01 | 6.4 | 8 | 8 | 22.4 |
| 10 | Vũ Ngọc Bích Thuận | 3 PEN (C-I-M) | Đh kinh tế tphcm | A00 | 7 | 7.75 | 7.25 | 22 |
| 11 | Minh Hằngg | PEN-I | ĐH Bách Khoa TPHCM | A1 | 7.75 | 7 | 7.4 | 22.15 |
| 12 | Nguyễn Thùy Dương | NỀN TẢNG | Trường ĐH sư phạm KT HY | A | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 13 | Nguyễn Thu Thảo | NỀN TẢNG | Đại học Phương Đông | C | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 14 | Vũ Hồ Huy Khánh | PEN-M | Đại học Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh | A00 | 7.4 | 6.75 | 6 | 20.15 |
| 15 | Long Tran Van Tien | 3 PEN (C-I-M) | bach khoa da nang | a00 | 6.8 | 7.75 | 8 | 22.55 |
| 16 | Hà Nhi | 3 PEN (C-I-M) | Đại học kinh tế-luật - tp HCM | A | 7.6 | 8.25 | 8.25 | 24.1 |
| 17 | Phan Đăng Nhật Minh | PEN-C | Chuyên Hải Lăng Quảng Trị | 12 | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 18 | Nguyễn Khánh Linh | 3 PEN (C-I-M) | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở 2 | A01 | 5.8 | 6.5 | 9.4 | 21.7 |
| 19 | Nguyễn Duy | PEN-C | Đại học FPT | A00 | 9.6 | 10 | 9.5 | 29.1 |
| 20 | Lê Trương Khánh Ngọc | 3 PEN (C-I-M) | Cần Thơ | Khối A | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 21 | Trần Đại Phát | PEN-C | YDS | Boo | 8.2 | 9 | 8.5 | 25.7 |
| 22 | Nguyễn Nhật Đoan | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Ngoại Thương TP HCM | D1 | 7.6 | 9 | 7.8 | 24.4 |
| 23 | Thúy Diễm | NỀN TẢNG | Đại học Kinh Tế | A00 | 7 | 7 | 7.5 | 21.5 |
| 24 | khang nguyen | 3 PEN (C-I-M) | ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm | D15 | 5 | 3.5 | 4.7 | 13.2 |
| 25 | long long | 3 PEN (C-I-M) | Đại học ngân hàng thành phố hồ chí minh | A00 | 7.4 | 6.25 | 6.25 | 19.9 |
| 26 | Phan Kiều Hoa | PEN-C | Đại học Kinh tế | D1 | 6.8 | 8.25 | 5.8 | 20.85 |
| 27 | Nguyễn Hà | NỀN TẢNG | Trường Đại học y | B00 | 7.4 | 7.25 | 7.5 | 22.15 |
| 28 | Ngô Đăng Quang | 3 PEN (C-I-M) | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp HCM | A00 | 7.6 | 8.25 | 6.5 | 22.35 |
| 29 | Trần Nhật Quang | PEN-C | Trần Phú | A00 | 8.6 | 8 | 7.5 | 24.1 |
| 30 | Kháng Đỗ Trung | PEN-M | Ueh | A00 | 7.6 | 8 | 7.75 | 23.35 |
NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 2018
Thư viện ảnh: Ngày hội Tân sinh viên
Bình luận

















