BẢNG THÀNH TÍCH
| STT | Họ Tên | Khóa học | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Quân | NỀN TẢNG | đh ngoại thương cs2 | d07 | 7.4 | 7 | 8 | 22.4 |
| 2 | Đặng Quốc Thiện | 3 PEN (C-I-M) | bmt | C03 | 7.6 | 7.25 | 7.5 | 22.35 |
| 3 | Lê Quang Linh | 3 PEN (C-I-M) | Bách khoa Đà Nẳng | A00 | 7.8 | 7.75 | 6.5 | 22.05 |
| 4 | Hàm Đạo | NỀN TẢNG | Đh y dược phạm ngọc thạch | B00 | 8.4 | 7.75 | 7.5 | 23.65 |
| 5 | thảo trần | NỀN TẢNG | Trường Đại học ngoại ngữ huế | D01 | 7.2 | 8.5 | 6.8 | 22.5 |
| 6 | Tran Nguyen Nhue | PEN-C | Đại học Y dược Phạm Ngọc Thạch | B | 7.6 | 6.75 | 6.5 | 20.85 |
| 7 | Huy Nguyen | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Y Hà Nội | B | 8.4 | 9.5 | 9.75 | 27.65 |
| 8 | Lê Thị Yến Khoa | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp HCM | C | 7.5 | 7.75 | 8 | 23.25 |
| 9 | le thi thuy dung | 3 PEN (C-I-M) | Học viện nông nghiệp Việt Nam | A | 7 | 5.75 | 7.5 | 20.25 |
| 10 | Trịnh Thị Thùy Trang | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Quốc Tế - ĐHQG Tp.HCM | D01 | 7 | 8.25 | 8.4 | 23.65 |
| 11 | Tiến Trần Ngọc | NỀN TẢNG | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | A01 | 7.8 | 7.6 | 7.25 | 23.0875 |
| 12 | Võ Kim Khánh | 3 PEN (C-I-M) | Đại học kinh tế - luật | D | 6 | 7.6 | 8.5 | 22.1 |
| 13 | Lê Thị Hồng Thắm | 3 PEN (C-I-M) | Đại học bách khoa hà nội | A00 | 7 | 7.5 | 7.5 | 22 |
| 14 | Tuấn Ngọc | PEN-C | Đại học khoa học xã hội và nhân văn | C | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 15 | Công Phùng | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Công Nghệ Quốc Gia Hà Nội | DO7 | 7.2 | 7.75 | 8 | 22.95 |
| 16 | Nguyễn Tiến Dũng | 3 PEN (C-I-M) | Đại Học Bách Khoa HCM | A | 7.2 | 6.25 | 7.25 | 20.7 |
| 17 | La T | NỀN TẢNG | Uef | C00 | 7.5 | 7 | 7.5 | 22 |
| 18 | Phan Chí Quyết | PEN-C | Học viện Phòng không không quân | A00 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 19 | thuha23102000 thuha23102000 | NỀN TẢNG | Trường đại học y dược hải phòng | B | 7.2 | 7.25 | 8.5 | 22.95 |
| 20 | Vũ Thủy | PEN-M | Bách Khoa | A | 7 | 7.25 | 7 | 21.25 |
| 21 | Quỳnh Hương | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Kinh tế Quốc dân | B00 | 7.6 | 8.75 | 7.25 | 23.6 |
| 22 | Thành Hậu | PEN-C | Đại học Sư Phạm TP Sài Gòn | Khối A | 7.6 | 6.5 | 8.5 | 22.6 |
| 23 | Lê Thị Mỹ Hân | NỀN TẢNG | Đại Học Bách Khoa HCM | A00 | 8.4 | 8.5 | 9.25 | 26.15 |
| 24 | Dương Hồng Ngát | NỀN TẢNG | ĐHQG Hà Nội | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7 | 22.2 |
| 25 | Đào Trung Thành | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Pccc phía Nam | A00 | 7.8 | 9 | 8.75 | 25.55 |
| 26 | trần thái tuấn | NỀN TẢNG | Tôn Đức Thắng | A00 | 6.6 | 6.75 | 6.5 | 19.85 |
| 27 | Mai Thanh Huy | 3 PEN (C-I-M) | Sư Phạm Kĩ Thuật | A | 7 | 8 | 7.6 | 22.6 |
| 28 | Bùi Quốc Tuấn | 3 PEN (C-I-M) | Sư phạm kỹ thuật TPHCM | A00 | 8.4 | 8 | 6.5 | 22.9 |
| 29 | Xuân Tuấn | PEN-I | Đại Học Khoa học Tự nhiên | A | 7.8 | 8.5 | 7.25 | 23.55 |
| 30 | Xuân Tuấn | PEN-C | Đại học Khoa học Tự nhiên | A | 7.8 | 8.5 | 7.25 | 23.55 |
NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 2018
Thư viện ảnh: Ngày hội Tân sinh viên
Bình luận

















