BẢNG THÀNH TÍCH
| STT | Họ Tên | Khóa học | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vo van khoi | PEN-C | Đại học Luật-Thành phố Hồ Chí Minh | D66 | 6.5 | 8.2 | 8.5 | 23.2 |
| 2 | Lê Trần Hải Dương | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Công Nghệ Thông Tin | A | 6 | 7.25 | 8.25 | 21.5 |
| 3 | Lê Thị Thùy Duyên | 3 PEN (C-I-M) | Ngoại thương | D01 | 7.2 | 7.75 | 8.2 | 23.15 |
| 4 | Nguyễn Thị Kim Anh | 3 PEN (C-I-M) | Kinh tế quốc dân | A | 7.6 | 8.25 | 6.25 | 22.1 |
| 5 | Nguyễn Tiến | 3 PEN (C-I-M) | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | A | 8.4 | 6.75 | 6.25 | 21.4 |
| 6 | Huỳnh Anh Duy | PEN-I | Đại học kinh tế Tp.HCM | D01 | 7.4 | 9 | 7.8 | 24.2 |
| 7 | Văn Kiều | NỀN TẢNG | Đại học ngoại thương | A00 | 8.4 | 8.5 | 8.25 | 25.15 |
| 8 | Dao Duc Anh | 3 PEN (C-I-M) | hoc vien ki thuat mat ma | A00 | 7 | 7.5 | 6.75 | 21.25 |
| 9 | Hoang Mung | 3 PEN (C-I-M) | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | A | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 10 | Trần Ngọc Khánh Hoà | 3 PEN (C-I-M) | Kinh tế quốc dân | A00 | 8 | 7.2 | 7 | 22.2 |
| 11 | Đỗ Trung Kiên | 3 PEN (C-I-M) | HỌc viện tài chính | A | 8 | 8.5 | 7.75 | 24.25 |
| 12 | NGUYỄN duy phương | NỀN TẢNG | Đại học Công nghiệp | C | 6.75 | 5.5 | 7.5 | 19.75 |
| 13 | Đan Thanh | 3 PEN (C-I-M) | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | D01 | 6 | 8.25 | 8.2 | 22.45 |
| 14 | Su Su | 3 PEN (C-I-M) | Kinh tế Đà Nẵng | D1 | 6.2 | 8 | 9 | 23.45 |
| 15 | Minh Hiếu | 3 PEN (C-I-M) | Đại học kinh tế quốc dân | A00 | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 16 | Quyết tâm thi đậu ! | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Tôn Đức Thắng | C01 | 7.5 | 7.25 | 6 | 20.75 |
| 17 | Đặng Thái | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Y hà nội | B00 | 7.4 | 8 | 8 | 23.4 |
| 18 | Ngọc Sang | 3 PEN (C-I-M) | kinh te tp hcm | a | 7 | 7.2 | 7.5 | 21.7 |
| 19 | Nguyễn Thành Đạt | PEN-M | Bka | A00 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 20 | Do Nhi | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Ngoại thương | D01 | 7.4 | 7.5 | 8.8 | 23.7 |
| 21 | Lâm Hiền Nhân | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh | C00 | 7 | 7.5 | 9.5 | 24 |
| 22 | Thị Minh Yến Vũ | NỀN TẢNG | ĐH Hàng Hải Việt Nam | D01 | 5.8 | 5.6 | 8.5 | 19.9 |
| 23 | Phạm Thị Hương Thủy | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Luật Hà Nội | A00 | 6.8 | 7 | 6.5 | 20.3 |
| 24 | Tố Uyên | NỀN TẢNG | Đại học tân trào | C00 | 8 | 6 | 7.25 | 21.25 |
| 25 | Hà Phương | PEN-I | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01 | 8.2 | 9 | 8.4 | 25.6 |
| 26 | Phạm Trang | PEN-I | Y- dược đại học Huế | B00 | 7.4 | 8 | 7.5 | 22.9 |
| 27 | Duong Pham | PEN-C | Đại học Tôn Đức Thắng | D01 | 8.4 | 8.25 | 6.4 | 23.05 |
| 28 | Lê Trần Bảo Minh | NỀN TẢNG | Bách khoa Đà Nẵng | A | 6.8 | 7 | 7.75 | 21.55 |
| 29 | Cường Nguyễn | NỀN TẢNG | Trường Đại học An Giang | C | 5.8 | 5.25 | 7.75 | 18.8 |
| 30 | Anh Nguyễn Thế | 3 PEN (C-I-M) | bách khoa hà nội | A00 | 9 | 9 | 8 | 26 |
NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 2018
Thư viện ảnh: Ngày hội Tân sinh viên
Bình luận

















