BẢNG THÀNH TÍCH
| STT | Họ Tên | Khóa học | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everlark Linh | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Y Dược TP.HCM | B | 8.2 | 8.75 | 7.75 | 24.7 |
| 2 | trần hiệp | NỀN TẢNG | Đại học công nghiệp hà nội | A01 | 6.6 | 5.5 | 6.2 | 18.3 |
| 3 | vu thi linh | PEN-C | đại học ngoại ngư đại học quốc gia hà nội | d06 | 8 | 7.8 | 7 | 22.8 |
| 4 | hưng trần | PEN-M | học viện quân y | A00 | 8.6 | 8.75 | 8.75 | 26.1 |
| 5 | Khổng Nhật Bình | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Sư Phạm Hà Nội 1 | D01 | 6.2 | 6.8 | 8.75 | 21.75 |
| 6 | Kim Thuận | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Sư phạm TP.HCM | C01 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 22.6 |
| 7 | Trần Anh Nhật | 3 PEN (C-I-M) | Trường Đại Học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh | A00 | 8 | 8.25 | 8 | 24.25 |
| 8 | Nguyễn Việt Hoàng | PEN-I | Bách khoa TP Hồ Chí Minh | A00 | 6.8 | 7.75 | 7.5 | 22.05 |
| 9 | Hao Hao | 3 PEN (C-I-M) | Đại học ngoại ngữ huế | D | 6.8 | 7.75 | 6.4 | 20.5 |
| 10 | Minh Tiến | 3 PEN (C-I-M) | ĐH Y dược Cần Thơ | B00 | 8 | 6.75 | 6.5 | 21.25 |
| 11 | Nhật Ánh | PEN-I | đại học Ngoại thương TPHCM | D07 | 7.6 | 6.75 | 8.2 | 22.55 |
| 12 | Huỳnh Lợi | NỀN TẢNG | Đại học an giang | A00 | 5.8 | 5.75 | 5.75 | 17.3 |
| 13 | bui linh nhi | PEN-C | Đại học ngoại thương | A00 | 9.8 | 9.75 | 9.5 | 29.05 |
| 14 | Võ Uyên | NỀN TẢNG | Đại học Tây Nguyên | B | 5.8 | 5.5 | 6 | 17.3 |
| 15 | Pul Cao | NỀN TẢNG | Spkt Vĩnh Long | C4 | 5.2 | 5.5 | 7.25 | 17.95 |
| 16 | Trương Lê Vy Thảo | 3 PEN (C-I-M) | đh bách khoa đà nẵng | A00 | 6.8 | 7.75 | 8.25 | 22.8 |
| 17 | Chưa Chắn | NỀN TẢNG | Dh an giang | D | 6 | 7 | 5.6 | 18.6 |
| 18 | Nguyễn Hữu Thuận | PEN-I | Đại học kinh tế thành phố hồ chí minh | A00 | 7.4 | 7.5 | 7.75 | 22.65 |
| 19 | Bùi Minh Tú Quyên | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Kinh tế - Luật | A00 | 7.4 | 7.25 | 7.25 | 21.9 |
| 20 | Hải Yến | NỀN TẢNG | Khoa học xã hội và nhân văn tp hcm | D1 | 7.6 | 7.2 | 7.75 | 22.55 |
| 21 | Hương | 3 PEN (C-I-M) | Ngoại Thương | D | 8.75 | 8.25 | 7.75 | 24.75 |
| 22 | NGUYEN VU HA ANH | PEN-M | ĐH Ngoại Ngữ | D01 | 8 | 8.25 | 7.8 | 24.05 |
| 23 | Thành Võ | NỀN TẢNG | Khoa học xã hội và nhân văn | C00 | 6.25 | 8.75 | 9.5 | 24.5 |
| 24 | Quỳnh Quỳnh | 3 PEN (C-I-M) | Học viện tài chính | A1 | 4.4 | 5 | 6 | 15.4 |
| 25 | Công Hoàng | 3 PEN (C-I-M) | VTC Academy | D01 | 4.5 | 4.2 | 4 | 12.7 |
| 26 | Nguyễn Thị Hương Giang | PEN-C | Đại Học Phan Thiết | C | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 27 | Nguyễn Văn Ngọc | PEN-C | Học viện phòng không không quân | A00 | 7.2 | 8.5 | 7 | 22.7 |
| 28 | Nguyễn Lê Khánh Thy | 3 PEN (C-I-M) | Khoa học tự nhiên- đh quốc gia hcm | A | 7.4 | 6.25 | 5.5 | 19.15 |
| 29 | Nguyễn Quang Huy | 3 PEN (C-I-M) | Y Đa Khoa Sài Gòn | B | 8.8 | 9.25 | 8.5 | 26.55 |
| 30 | Thong Nguyen | NỀN TẢNG | ĐH Bách Khoa | A00 | 8.4 | 8.25 | 7.5 | 24.15 |
NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 2018
Thư viện ảnh: Ngày hội Tân sinh viên
Bình luận

















