BẢNG THÀNH TÍCH
| STT | Họ Tên | Khóa học | Trường đại học | Khối xét | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Văn Thành Thái | 3 PEN (C-I-M) | Trường Đại học cảnh sát nhân dân | A01 | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 2 | phan nhat linh | PEN-C | ngoại thương cs2 | D07 | 7.8 | 8 | 8.8 | 25.35 |
| 3 | Nguyễn Phan Hoàng Nhân | PEN-C | Trường đại học Nguyễn Huệ | A00 | 8 | 8.25 | 8.25 | 24.5 |
| 4 | NAM NGUYEN | 3 PEN (C-I-M) | Y Tây Nguyên | B00 | 7.4 | 6.75 | 8 | 22.15 |
| 5 | Nguyễn Duy Thắng | NỀN TẢNG | Học viện công nghệ bưu chính viễn thông | A00 | 8 | 7.5 | 7.25 | 22.75 |
| 6 | Lê Thị Phương | 3 PEN (C-I-M) | Đại học giao thông vận tải | D01 | 8.25 | 8 | 7.5 | 23.75 |
| 7 | Ngô Gia Huy | PEN-C | Đại học Công Nghệ TPHCM | C | 7.5 | 8.25 | 8.25 | 24 |
| 8 | Nguyễn Thị Thu Hương | 3 PEN (C-I-M) | Kinh Tế TP HCM | A00 | 6.8 | 8 | 8.25 | 23.05 |
| 9 | Trần Lê Thanh Tùng | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Học viện quân y | B | 7.6 | 7.75 | 6.75 | 22.1 |
| 10 | nhung trinh | 3 PEN (C-I-M) | học viện cảnh sát | A1 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 24.9 |
| 11 | Đức Nam | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Bách khoa Thnhf phố Hồ Chí Minh | A | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 12 | tra dang | NỀN TẢNG | qhe | c04 | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 13 | Ẩn Trần | NỀN TẢNG | Ngoại Thương | A00 | 8.6 | 7.5 | 7.25 | 23.35 |
| 14 | trần xuân vạn | PEN-C | sư phạm kĩ thuật | khối b | 8 | 7.6 | 7.6 | 23.2 |
| 15 | Hoàng Nguyễn Văn | PEN-M | Đại học Ngoại Thương | D | 7 | 8.5 | 8.2 | 24.25 |
| 16 | Nguyễn Xuân Lộc | 3 PEN (C-I-M) | học viện bưu chính viễn thông | a | 7.8 | 7.25 | 7 | 22.05 |
| 17 | Phương Nguyễn | 3 PEN (C-I-M) | đại học kinh thế luật- đh quốc gia tphcm | A01 | 7.4 | 7 | 8.4 | 22.8 |
| 18 | Viet Anh | 3 PEN (C-I-M) | Đại học Bách Khoa Hà Nội | A00 | 7.2 | 8.5 | 6.75 | 22.45 |
| 19 | Khoa Tiêu | 3 PEN (C-I-M) | Đại học kinh tế tài chính | A1 | 7.6 | 8.25 | 8.8 | 24.65 |
| 20 | Nguyễn Hoàng Vân Anh | 3 PEN (C-I-M) | Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM | B00 | 7.6 | 7.8 | 8 | 23.4 |
| 21 | Hiền Hoàng | 3 PEN (C-I-M) | Đại Học Y Thái Bình | B | 8.2 | 7.5 | 7.75 | 23.45 |
| 22 | Tran | PEN-C | sĩ quan lục quân 1 | khối A | 7.6 | 9.25 | 7.5 | 24.35 |
| 23 | Jung Ji | NỀN TẢNG | Hvtc | a | 7.2 | 6.25 | 6.5 | 19.95 |
| 24 | Đỗ Hoàng Nga | 3 PEN (C-I-M) | đại học kinh tế quốc dân | A00 | 7.6 | 8.25 | 7.25 | 23.1 |
| 25 | Lê Tùng Lâm | PEN-I | Ngoại Thương Hà Nội | A1 | 8.2 | 8 | 9.6 | 25.8 |
| 26 | Trà Hoàng | NỀN TẢNG | ĐH KHXH và Nhân Văn | C00 | 7.5 | 5.5 | 6.25 | 19.25 |
| 27 | Nga Nguyễn | 3 PEN (C-I-M) | trường đại học điều dưỡng nam định | B00 | 7 | 7.25 | 7 | 21.25 |
| 28 | Lương Công Thiện | PEN-I | Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | B | 7.8 | 7.75 | 7.5 | 23.05 |
| 29 | Đỗ Thị Thu Hằng | 3 PEN (C-I-M) | Ngoại Thương cs2 | d07 | 7.6 | 7 | 7.2 | 22.55 |
| 30 | Nguyễn Ngân | PEN-M | Y khoa Phạm Ngọc Thạch | B00 | 7 | 8 | 8.25 | 23.25 |
NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 2018
Thư viện ảnh: Ngày hội Tân sinh viên
Bình luận

















